<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FLAT.DE Blog &#187; Mobilcom-Debitel</title>
	<atom:link href="http://blog.flat.de/a/mobilcom-debitel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.flat.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 10:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Jetzt zum „Trendchatter“ werden mit Mobilcom-Debitel</title>
		<link>http://blog.flat.de/mobilcom-debitel/jetzt-zum-trendchatter-werden-mit-mobilcom-debitel/</link>
		<comments>http://blog.flat.de/mobilcom-debitel/jetzt-zum-trendchatter-werden-mit-mobilcom-debitel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 23:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilcom-Debitel]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarife]]></category>
		<category><![CDATA[Trendchatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flat.de/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Mobilcom-Debitel hat mit Trendchatter nicht nur ein neues Wort gepr&#228;gt, sondern gleich einen passenden Tarif damit verbunden. Das Paket ist als Flatrate f&#252;r das mobile Internet zu sehen und kostet 10 Euro im Monat. Vergleichsweise teuer zeigen sich hier jedoch die SMS und Minutenpreise, weswegen der Tarif genau abzuw&#228;gen ist. GPRS-Niveau ab 250 MB F&#252;r<a href="http://blog.flat.de/mobilcom-debitel/jetzt-zum-trendchatter-werden-mit-mobilcom-debitel/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-435" title="mobilcom_debitel" src="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/2010/02/mobilcom_debitel1.jpg" alt="mobilcom_debitel" width="150" height="150" />Mobilcom-Debitel hat mit Trendchatter nicht nur ein neues Wort gepr&auml;gt, sondern gleich einen passenden Tarif damit verbunden. Das Paket ist als Flatrate f&uuml;r das mobile Internet zu sehen und kostet 10 Euro im Monat. Vergleichsweise teuer zeigen sich hier jedoch die SMS und Minutenpreise, weswegen der Tarif genau abzuw&auml;gen ist.</p>
<h3>GPRS-Niveau ab 250 MB</h3>
<p>F&uuml;r eine Datenflatrate liegt das Datenvolumen im Monat relativ gering. Im Vergleich zu anderen Tarifen muss man sich hier schon nach verbrauchten 250 MB mit der geringeren Geschwindigkeit von GPRS zurechtkommen. <span id="more-472"></span>Dennoch handelt man sich mit dem Tarif eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten ein und muss ebenso einen Anschlusspreis von 25,95 Euro zahlen. Daf&uuml;r ist die monatliche finanzielle Belastung nicht zu hoch, denn hier fallen lediglich 9,95 Euro an.</p>
<h3>SMS und Telefonate teuer</h3>
<p>Mit dem neuen Trendchatter Tarif kosten die SMS 19 Cent und Telefonate 15 Cent in der Minute. Selbst die Mailboxabfrage ist nicht kostenlos und f&auml;llt mit 15 Cent in der Minute an. F&uuml;r die Netzabdeckung sorgen o2 und die Telekom. Bevor man sich entscheidet, sollte der Tarif jedoch gut verglichen werden, da es durchaus g&uuml;nstigere Optionen gibt, selbst f&uuml;r Vielsurfer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flat.de/mobilcom-debitel/jetzt-zum-trendchatter-werden-mit-mobilcom-debitel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>redstick bietet neue Datenflatrate</title>
		<link>http://blog.flat.de/mobilcom-debitel/redstick-bietet-neue-datenflatrate/</link>
		<comments>http://blog.flat.de/mobilcom-debitel/redstick-bietet-neue-datenflatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilcom-Debitel]]></category>
		<category><![CDATA[Daten Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Debitel]]></category>
		<category><![CDATA[redstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flat.de/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Mit redstick gibt es ein neues Datenangebot von mobilcom-debital. Dabei soll die Datenflatrate im Vodafonenetz zu buchen sein, wobei mobilcom hier zum freenet-Gruppe geh&#246;rt und auch Tarife in andere Netze schon in das Programm mit aufgenommen hat. Dieses Angebot bekommt man nur in der Kombination mit einem UMTS-Stick. Dabei kostet das Starterpaket hier 39,90 Euro<a href="http://blog.flat.de/mobilcom-debitel/redstick-bietet-neue-datenflatrate/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/2010/02/mobilcom_debitel1.jpg" alt="mobilcom_debitel" title="mobilcom_debitel" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-435" />Mit redstick gibt es ein neues Datenangebot von mobilcom-debital. Dabei soll die Datenflatrate im Vodafonenetz zu buchen sein, wobei mobilcom hier zum freenet-Gruppe geh&ouml;rt und auch Tarife in andere Netze schon in das Programm mit aufgenommen hat. </p>
<p>Dieses Angebot bekommt man nur in der Kombination mit einem UMTS-Stick. Dabei kostet das Starterpaket hier 39,90 Euro und man muss noch die Versandkosten von 4,95 Euro dazurechnen. Die Datenflatrate kostet in den ersten 24 Monaten 19,95 Euro pro Monat. Danach muss man jedoch mit einem h&ouml;heren preis als Grundgeb&uuml;hr rechnen. Somit kostet dies dann 29,95 Euro. Das Angebot gibt es jedoch nur als Vertrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten. Die K&uuml;ndigungsfrist besteht innerhalb von drei Monaten. Allerdings ist es vorteilhaft, dass man hier nicht noch eine teure Anschlussgeb&uuml;hr mit dazurechnen muss. Im Monat ist man jedoch im Volumen begrenzt. Wenn man hier ein Datenvolumen von 5 GB erreicht hat, dann wird die Geschwindigkeit auf GPRS gedrosselt. Der UMTS Stick surft jedoch vorher mit HSDPA und kann 7,2 Mbit/s als Download zur Verf&uuml;gung stellen. Mobilcom-Debitel konnte sich bei seinen Kunden schon sehr viele Vorteile verschaffen. In Zukunft kann man auch davon ausgehen, dass es hier noch mehr Angebote in dem Bereich geben wird. Dabei sind diese meist etwas g&uuml;nstiger, als man sie bei dem eigentlichen Netzinhaber bekommen w&uuml;rde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flat.de/mobilcom-debitel/redstick-bietet-neue-datenflatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flatrate ohne Vertragsbindung bei Debitel</title>
		<link>http://blog.flat.de/mobilcom-debitel/flatrate-ohne-vertragsbindung-bei-debitel/</link>
		<comments>http://blog.flat.de/mobilcom-debitel/flatrate-ohne-vertragsbindung-bei-debitel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilcom-Debitel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Datenflat]]></category>
		<category><![CDATA[ohne Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS-Flat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flat.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer Telefonflatrate oder eine Datenflatrate muss man sich normalerweise auch f&#252;r eine gewisse Zeit an den Vertrag binden. Nur so rechnet es sich, auch f&#252;r den Anbieter hier die kosteng&#252;nstige Flatrate auszugeben. Der Anbieter Debitel sieht diesen Vorgang jedoch etwas anders und erm&#246;glichst es, seine Flatrate auch im ersten Monat schon zu k&#252;ndigen. Die<a href="http://blog.flat.de/mobilcom-debitel/flatrate-ohne-vertragsbindung-bei-debitel/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/2009/11/mobilcom-debitel_stick-150x150.jpg" alt="mobilcom-debitel_stick" title="mobilcom-debitel_stick" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-130" />Bei einer Telefonflatrate oder eine Datenflatrate muss man sich normalerweise auch f&uuml;r eine gewisse Zeit an den Vertrag binden. Nur so rechnet es sich, auch f&uuml;r den Anbieter hier die kosteng&uuml;nstige Flatrate auszugeben. Der Anbieter Debitel sieht diesen Vorgang jedoch etwas anders und erm&ouml;glichst es, seine Flatrate auch im ersten Monat schon zu k&uuml;ndigen. </p>
<p>Die Datenflatrate „Internet-Flat Try&#038;Buy“ von Mobilcom-Debitel kann auch innerhalb von 30 tagen wieder aufgel&ouml;st werden. Bleibt man jedoch bei der Flatrate, so bindet man sich f&uuml;r 24 Monate an den Vertrag. Beim Buchen kann man sich zwischen den Netzen von T-Mobile, Vodafone und O2 entscheiden. Dabei zahlte man eine monatliche Grundgeb&uuml;hr von 24,95 Euro. Zus&auml;tzlich bekommt man ein Datenmodem in Form eines USB-Sticks f&uuml;r einen Euro mit dazu. Wenn man sich jedoch nicht langfristig binden will und mit diesem Angebot nicht zufrieden ist, kann man es dennoch in den ersten 30 Tagen testen und innerhalb der Zeit auch wieder k&uuml;ndigen. Der erste Monat ist jedoch teuerer. Hier zahlt man noch zus&auml;tzlich eine Einrichtungsgeb&uuml;hr von 25,95 Euro. </p>
<p>Bleibt man zwei Jahre bei dem Vertrag, bekommt man diese Summe wieder ausgezahlt. Wer k&uuml;ndigt, zahlt jedoch insgesamt 50,90 Euro f&uuml;r einen Monat mobiles Internet. Den UMTS-Stick muss man jedoch nicht zur&uuml;ckgegeben, wenn man den Vertrag vorher k&uuml;ndigt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flat.de/mobilcom-debitel/flatrate-ohne-vertragsbindung-bei-debitel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

