<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FLAT.DE Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.flat.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.flat.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 10:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tablets lassen die PCs zittern – zumindest die kleinen</title>
		<link>http://blog.flat.de/tablets/tablets-lassen-die-pcs-zittern-zumindest-die-kleinen/</link>
		<comments>http://blog.flat.de/tablets/tablets-lassen-die-pcs-zittern-zumindest-die-kleinen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Cook]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flat.de/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Tablets werden eines Tages beliebter sein als der PC.&#8221; Mit dieser Erkenntnis hat Apple-Chef Tim Cook bei der Pr&#228;sentation der Gesch&#228;ftszahlen des Jahres 2011 seinen Glauben an das iPad illustriert. Nachdem das Unternehmen im ersten Quartal 16,4 Millionen Flachrechner absetzen konnte, hat Cook allen Grund optimistisch zu sein. Er gestand allerdings ein, dass das beliebte<a href="http://blog.flat.de/tablets/tablets-lassen-die-pcs-zittern-zumindest-die-kleinen/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-979" title="Apple iPad 2" src="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/apple-ipad-2.jpg" alt="" width="250" height="171" />&#8220;Tablets werden eines Tages beliebter sein als der PC.&#8221; Mit dieser Erkenntnis hat Apple-Chef Tim Cook bei der Pr&auml;sentation der Gesch&auml;ftszahlen des Jahres 2011 seinen Glauben an das <a href="http://blog.flat.de/o2/o2-kuendigt-neue-tarifmodelle-fuer-das-ipad-2-an/" target="_self">iPad</a> illustriert. Nachdem das Unternehmen im ersten Quartal 16,4 Millionen Flachrechner absetzen konnte, hat Cook allen Grund optimistisch zu sein. Er gestand allerdings ein, dass das beliebte Apple-Tablet dem Mac in &#8220;Kannibalenmanier&#8221; Marktanteile abnehme. Viel wichtiger sei f&uuml;r ihn jedoch, dass Windows-PCs mit dem gleichen Problem zu k&auml;mpfen haben. Ein Umstand, den Microsoft zuletzt anhand sinkender Windows 7-Verkaufszahlen zu sp&uuml;ren bekam.</p>
<h3>Weihnachten 2011: Kein Schnee, daf&uuml;r Tablets</h3>
<p>Der Erfolg der Tablets ist dabei nicht nur auf das iPad beschr&auml;nkt. Wie eine aktuelle Umfrage in den USA ergab, hat sich die Zahl der im Umlauf befindlichen Flachrechner seit Mitte Dezember fast verdoppelt. Unter den &uuml;ber-16-j&auml;hrigen US-Amerikanern besitzen mittlerweile 19 Prozent ein solches Ger&auml;t, vor einem Monat waren es noch 10 Prozent gewesen. Laut der Studie sind neben dem Apple-Klassiker vor allem das Nook-Tablet von Barnes &amp; Nobles und Amazons Kindle Fire gefragt.</p>
<p>Genutzt werden die Ger&auml;te zum Surfen und Spielen, besonders beliebt scheint au&szlig;erdem die Verwendung als eBook-Reader zu sein. Die Verbreitung der digitalen Schriftst&uuml;cke ist laut den Studienergebnissen analog zum Tablet-Boom gewachsen und hat sich somit ebenfalls verdoppelt. F&uuml;r die produktive Arbeit sind die Ger&auml;te hingegen kaum geeignet. Obwohl es mittlerweile reichlich B&uuml;rosoftware gibt, schr&auml;nkt neben der eher schwachen Hardware das Fehlen von Maus und Tastatur diese Art der Nutzung deutlich ein.</p>
<h3>Netbooks m&uuml;ssen zittern</h3>
<p>So gesehen d&uuml;rfte Cooks Zukunftsvision vom PC als Nischenprodukt vorerst eine eben solche bleiben &#8211; zumindest, wenn es um Desktop-Rechner und Laptops geht. Den kleineren Netbooks hingegen geht es schon heute ans Leder. Wie der deutsche Branchenverband Bitkom mitteilte, sind die Verk&auml;ufe der Klein-PCs im Jahr 2011 um 35 Prozent eingebrochen, w&auml;hrend Tablets um 162 Prozent zulegten. &Uuml;ber einen 10-Zoll-Touchscreen surft es sich dann wohl doch bequemer als per 5-cm-Trackpad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flat.de/tablets/tablets-lassen-die-pcs-zittern-zumindest-die-kleinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy-Zubeh&#246;r &#8211; am besten vom Online-Spezialisten</title>
		<link>http://blog.flat.de/tipps/handy-zubehoer-am-besten-vom-online-spezialisten/</link>
		<comments>http://blog.flat.de/tipps/handy-zubehoer-am-besten-vom-online-spezialisten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Datenkabel]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Handytasche]]></category>
		<category><![CDATA[Ladekabel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkzubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flat.de/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Sie ben&#246;tigen Zubeh&#246;r f&#252;r Ihr Mobiltelefon oder Smartphone? F&#252;r den unkomplizierten Erwerb ohne lange Wege und vielleicht die Suche in verschiedenen Gesch&#228;ften bietet sich ein Online-Einkauf bei einem Spezialisten f&#252;r Mobilfunkzubeh&#246;r an. Ein auf Handyzubeh&#246;r f&#252;r alle g&#228;ngigen Marken spezialisierter Shop ist beispielsweise subtel.de, der eine reichhaltige Auswahl an Zubeh&#246;rteilen im Sortiment f&#252;hrt. Nach der<a href="http://blog.flat.de/tipps/handy-zubehoer-am-besten-vom-online-spezialisten/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-971" title="Handy-Zubeh&ouml;r" src="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/handy-zubehoer.jpg" alt="" width="250" height="250" />Sie ben&ouml;tigen Zubeh&ouml;r f&uuml;r Ihr Mobiltelefon oder Smartphone? F&uuml;r den unkomplizierten Erwerb ohne lange Wege und vielleicht die Suche in verschiedenen Gesch&auml;ften bietet sich ein Online-Einkauf bei einem Spezialisten f&uuml;r Mobilfunkzubeh&ouml;r an. Ein auf Handyzubeh&ouml;r f&uuml;r alle g&auml;ngigen Marken spezialisierter Shop ist beispielsweise <a href="http://www.subtel.de/" target="_blank">subtel.de</a>, der eine reichhaltige Auswahl an Zubeh&ouml;rteilen im Sortiment f&uuml;hrt.</p>
<p>Nach der Eingabe Ihrer Handy-Marke in die Abfragemaske der Shops gelangen Sie in der Regel zu einer &Uuml;bersicht aller g&auml;ngigen Modelle &#8220;Ihres&#8221; Herstellers und k&ouml;nnen das Zubeh&ouml;r f&uuml;r Ihr Ger&auml;t unkompliziert online bestellen.</p>
<h3>Kabel, Headsets, Akkus und anderes Zubeh&ouml;r</h3>
<p>Wenn man Zubeh&ouml;rteile f&uuml;r sein Mobiltelefon ben&ouml;tigt, steht oft recht dringender Bedarf dahinter. Mindestens, wenn es sich um ein zu ersetzendes Netzkabel oder ein verlorenes Ladeger&auml;t handelt, braucht man das neue Zubeh&ouml;r m&ouml;glichst umgehend. Wer bisher mit der Kabel-Basisausstattung des mit dem Telefon gelieferten Starterpakets arbeitet, sucht oft auch nach einer etwas robusteren Kabelversion. Online-Spezialisten f&uuml;r Handy-Zubeh&ouml;r bieten daher meist mindestens zwei Versionen von Netzkabeln an. Hinzu kommen eine Auswahl von Ladeger&auml;ten und Stromkabeln f&uuml;rs Auto sowie Headsets und Adapter-Pakete f&uuml;r die mobile Telefonie w&auml;hrend der Fahrt.</p>
<p>F&uuml;r die Daten&uuml;bertragung zwischen Mobiltelefon und Computer oder anderen mobilen Ger&auml;ten gibt ein Sortiment von Datenkabeln und f&uuml;r Smartphones, aber auch einige herk&ouml;mmliche Handys, moderne Dockingstationen f&uuml;r eine komfortable Daten&uuml;bertragung und mit integrierter Ladefunktion. Viele Handybesitzer suchen auch nach passenden und hochwertigen Taschen f&uuml;r ihr Ger&auml;t &#8211; auch hier bieten Onlineshops eine reichhaltige Auswahl &#8211; von der einfachen und praktischen Schutzh&uuml;lle bis hin zum eleganten Leder-Case f&uuml;r das Smartphone.</p>
<h3>Internationale Lieferung und 24-Stunden-Service</h3>
<p>Den Einkauf bei Ihrem Online-Fachh&auml;ndler f&uuml;r Handy-Zubeh&ouml;r k&ouml;nnen Sie meist per Bank&uuml;berweisung, Visa- oder Master Card oder &uuml;ber Paypal bezahlen. Auch eine Lieferung per Nachnahme ist auf Wunsch m&ouml;glich. Viele der Online-Shops &#8211; darunter auch subtel.de &#8211; liefern im 24-Stunden-Service in diverse L&auml;nder in- und au&szlig;erhalb der EU und dies selbstverst&auml;ndlich ohne Aufpreis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flat.de/tipps/handy-zubehoer-am-besten-vom-online-spezialisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Bereitstellungsgeb&#252;hr bei Alice DSL ab Mai 2011</title>
		<link>http://blog.flat.de/alice/neue-bereitstellungsgebuehr-bei-alice-dsl-ab-mai-2011/</link>
		<comments>http://blog.flat.de/alice/neue-bereitstellungsgebuehr-bei-alice-dsl-ab-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[Alice Comfort]]></category>
		<category><![CDATA[Alice DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Alice Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Alice Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Alice Light]]></category>
		<category><![CDATA[Alice Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtungsgebühr sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife ohne Mindestvertragslaufzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flat.de/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r Kunden, die bei Alice einen Tarif ohne eine Mindestvertragslaufzeit abschlie&#223;en, f&#252;hrt das Unternehmen ab dem Mai 2011 einen neuen Einrichtungspreis ein. F&#252;r alle Alice-Tarife ohne festgesetzte Laufzeit soll dann eine einmalig zu zahlende Bereitstellungsgeb&#252;hr von 49,90 Euro anfallen. Kunden, die einen Tarif mit festgelegter Vertragslaufzeit von beispielsweise mindestens 24 Monaten buchen, werden weiterhin keinen<a href="http://blog.flat.de/alice/neue-bereitstellungsgebuehr-bei-alice-dsl-ab-mai-2011/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-672" title="alice-logo" src="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/2010/06/alice-logo.jpg" alt="" width="150" height="157" />F&uuml;r Kunden, die bei Alice einen Tarif ohne eine Mindestvertragslaufzeit abschlie&szlig;en, f&uuml;hrt das Unternehmen ab dem Mai 2011 einen neuen Einrichtungspreis ein. F&uuml;r alle Alice-Tarife ohne festgesetzte Laufzeit soll dann eine einmalig zu zahlende Bereitstellungsgeb&uuml;hr von 49,90 Euro anfallen. Kunden, die einen Tarif mit festgelegter Vertragslaufzeit von beispielsweise mindestens 24 Monaten buchen, werden weiterhin keinen Einrichtungspreis bezahlen. Bisher betrug die einmalige Anschlussgeb&uuml;hr 39,90 Euro. Mit der Erh&ouml;hung m&ouml;chte Alice die Interessenten auf eine feste Vertragslaufzeit locken und damit fest kalkulierbare Einnahmen errechnen k&ouml;nnen. Im Vergleich zur Deutschen Telekom, welche eine einmalige Anschlussgeb&uuml;hr von 59,95 Euro erhebt, ist das Angebot von Alice trotzdem weiterhin g&uuml;nstig.</p>
<h3>Alice-Sparvorteile im Mai</h3>
<p>Bei Online-Beauftragungen der Tarife &#8220;Alice DSL Light&#8221;, &#8220;Alice DSL Fun&#8221; und &#8220;Alice DSL Comfort&#8221; darf sich der Kunden auf Sparvorteile freuen. Der Tarif &#8220;Alice DSL Light&#8221; soll im ersten Jahr 14,90 Euro und im Anschluss 24,90 Euro kosten. F&uuml;r die Variante &#8220;Alice DSL Fun&#8221; wird Alice einen Betrag von 19,90 Euro erheben. Im zweiten Jahr wird der Preis auf 29,90 Euro angehoben. &#8220;Alice DSL Comfort&#8221; soll den Kunden in des ersten 12 Monaten 29,90 Euro und anschlie&szlig;end 39,90 Euro kosten. Jedes der Angebote beinhaltet eine Internetflat, eine maximale Downloadgeschwindigkeit von bis zu 16 Mbit/s und auf Wunsch des Kunden ein TV-Flatrate. Die Unterschiede liegen im Lieferumfang des Festnetzangebots, welches sich vom Wenigtelefonierer bis zum Vieltelefonierer richtet.</p>
<h3>Auch 24-Monats-Vertr&auml;ge sind durchaus lohnenswert</h3>
<p>Grunds&auml;tzlich empfiehlt es sich aus wirtschaftlicher Sicht, einen Vertrag &uuml;ber 24 Monate abzuschlie&szlig;en. Das Entgelt zur Bereitstellungsgeb&uuml;hr entf&auml;llt und die ben&ouml;tigten Aktivkomponenten werden wie gehabt kostenlos zu Verf&uuml;gung gestellt. Wer also derzeit auf der Suche nach einem g&uuml;nstigen Angebot ist, sollte die verbleibende Zeit nutzen und Online den Vorteilspreis bei Alice in Anspruch nehmen. Sollte erst Mai ein Entschluss f&uuml;r einen der Tarife fallen, empfiehlt es sich, eine feste Vertragslaufzeit in Kauf zu nehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flat.de/alice/neue-bereitstellungsgebuehr-bei-alice-dsl-ab-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o2 k&#252;ndigt neue Tarifmodelle f&#252;r das iPad 2 an</title>
		<link>http://blog.flat.de/o2/o2-kuendigt-neue-tarifmodelle-fuer-das-ipad-2-an/</link>
		<comments>http://blog.flat.de/o2/o2-kuendigt-neue-tarifmodelle-fuer-das-ipad-2-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 08:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[o2 iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[o2 iPad 2 Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[o2 Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flat.de/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[In einer kurzen Presseerkl&#228;rung teilte der M&#252;nchener Mobilfunkanbieter Telefónica o2 Germany gestern mit, dass neue Tarife f&#252;r das am 25. M&#228;rz erscheinende iPad 2 geplant sind. Genaue Einzelheiten sind noch unbekannt. Eine Best&#228;tigung &#252;ber den Twitter-Account eines Mitarbeiters und ein kurzer Pressetext belegen die derzeit kursierenden Ger&#252;chte. Die einzelnen Tarifmodelle sollen in den folgenden Wochen<a href="http://blog.flat.de/o2/o2-kuendigt-neue-tarifmodelle-fuer-das-ipad-2-an/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-953" title="Apple iPad 2 bei o2" src="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/apple-ipad-o2-1m.jpg" alt="" width="240" height="188" />In einer kurzen Presseerkl&auml;rung teilte der M&uuml;nchener Mobilfunkanbieter Telefónica o2 Germany gestern mit, dass neue Tarife f&uuml;r das am 25. M&auml;rz erscheinende iPad 2 geplant sind. Genaue Einzelheiten sind noch unbekannt. Eine Best&auml;tigung &uuml;ber den Twitter-Account eines Mitarbeiters und ein kurzer Pressetext belegen  die derzeit kursierenden Ger&uuml;chte. Die einzelnen Tarifmodelle sollen in den folgenden Wochen genauer vorgestellt werden. <span id="more-949"></span></p>
<h3>Eigenst&auml;ndiger Tarif f&uuml;r Tablet-PCs</h3>
<p>Schon f&uuml;r das iPad der ersten Generation stellt o2 und auch andere Anbieter vielf&auml;ltige mobile Datentarife und Flatrates zur Verf&uuml;gung. Denn der mobile Zugang zum Netz ist bei allen internetf&auml;higen Ger&auml;ten, ob Smartphone, Tablet-PC oder Netbook, gleich. Die Unterscheidung erfolgt bei den Tarifen in erster Linie nach dem zu nutzenden Transfervolumen. Dabei lautet die Faustregel: Je h&ouml;her das Datenvolumen ist, desto teurer ist auch der Tarif. Dennoch machte der Anbieter o2 in letzter Zeit Unterschiede zwischen der Nutzung des Internets von einem Handy aus oder &uuml;ber einen PC. Nun sieht es so aus, als ob ein drittes Tarifmodell f&uuml;r alle g&auml;ngigen Tablet PCs auf den Markt kommt.</p>
<h3>Technische Daten des neuen Apple-Flaggschiffes</h3>
<p>Das Design des iPad der zweiten Generation wurde komplett &uuml;berarbeitet. So ist es um 33 Prozent d&uuml;nner und um 15 Prozent leichter als sein Vorg&auml;nger. Die Bildschirmgr&ouml;&szlig;e bleibt mit 9,7 Zoll gleich. Zudem wird durch den neuen Dual-Core A5 Prozessor die Surfgeschwindigkeit verbessert. Das neue iPad kann auch mit anderen Datentarifen genutzt werden, Grundvoraussetzung ist jedoch eine microSIM-Karte, die in manchen SIM-Karten enthalten oder auf Anfrage erh&auml;ltlich ist. Wann der Verkauf der neuen iPads in den o2-Shops startet, soll in K&uuml;rze bekannt gegeben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flat.de/o2/o2-kuendigt-neue-tarifmodelle-fuer-das-ipad-2-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Android &#8211; Eine Erfolgsstory</title>
		<link>http://blog.flat.de/allgemein/google-android-eine-erfolgsstory/</link>
		<comments>http://blog.flat.de/allgemein/google-android-eine-erfolgsstory/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 09:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Googe]]></category>
		<category><![CDATA[Honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Cream]]></category>
		<category><![CDATA[Market Place]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flat.de/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Als Google 2005 das zwei Jahre zuvor gegr&#252;ndete Unternehmen Android kaufte, war von diesem kaum mehr bekannt, als dass es Software f&#252;r Mobiltelefone produziere und standortbezogene Dienste favorisiere. 2007 fiel dann der Startschuss f&#252;r eine Erfolgsgeschichte, wie sie bis heute Ihresgleichen sucht: Zusammen mit 33 Partnern in der sogenannten &#8220;Open Handset Alliance&#8221; gab Google im<a href="http://blog.flat.de/allgemein/google-android-eine-erfolgsstory/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-945" title="android" src="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/android.jpg" alt="" width="250" height="250" />Als Google 2005 das zwei Jahre zuvor gegr&uuml;ndete Unternehmen Android kaufte, war von diesem kaum mehr bekannt, als dass es Software f&uuml;r Mobiltelefone produziere und standortbezogene Dienste favorisiere. 2007 fiel dann der Startschuss f&uuml;r eine Erfolgsgeschichte, wie sie bis heute Ihresgleichen sucht: Zusammen mit 33 Partnern in der sogenannten &#8220;Open Handset Alliance&#8221; gab Google im November diesen Jahres bekannt, ein Betriebssystem f&uuml;r Handys und Smartphones unter dem Namen &#8220;Android&#8221; zu entwickeln.</p>
<h3>GPS bereits beim ersten Android-Endger&auml;t</h3>
<p>Am 21. Oktober 2008 erblickte Android schlie&szlig;lich das Licht der Welt, das erste Android-Endger&auml;t war das HTC Dream, das unter dem Namen &#8220;T-Mobile G1&#8243; nur einen Tag nach der offiziellen Pr&auml;sentation von Android in den USA auf den Markt kam. Schon dieses erste Ger&auml;t war mit Bewegungssensoren ausgestattet und konnte standortbezogene Dienste mittels GPS ausf&uuml;hren. Die Architektur von Android baut auf dem Linux-Kernel 2.6 auf. Ein weiteres wichtiges Element in Android ist die Virtual Machine &#8220;Dalvik&#8221;, die auf der Java-Technologie basiert.</p>
<h3>Android 3.1 vereint Smartphone- und Tablet-Linie</h3>
<p>Android wird st&auml;ndig weiterentwickelt und an aktuelle Technologien und Endger&auml;te angepasst. Dies belegt auch die Tatsache, dass von der Ver&ouml;ffentlichung der ersten umfangreicheren Version 1.5 im April 2009 bis zur Vorstellung des wegweisenden, f&uuml;r Tablet-PCs optimierten &#8220;Honeycomb&#8221; (Android-Version 3.0) im Februar 2011 noch nicht einmal zwei Jahre vergangen sind. Im Sommer 2011 soll dann mit der Version 3.1 (Ice Cream&#8221;) die Zusammenf&uuml;hrung der Smartphone-Linie (Android-Version 2.x) mit der Tablet-Variante (Android-Version 3.x) erfolgen.</p>
<h3>Rund 30.000 neue Apps pro Monat</h3>
<p>Der rasante Aufschwung und die stetig wachsende Beliebtheit von Android zeigt sich auch in der immens steigenden Zahl an vorhandenen Apps f&uuml;r das mobile Betriebssystem. Tausende Entwickler nutzen die 1448 Javaklassen und 394 Schnittstellen, die das OS mitbringt, um Apps nach ihrem Geschmack zu kreieren. Pro Monat werden so etwa 29.000 neue Applikationen f&uuml;r Android ver&ouml;ffentlicht, der offizielle Android Marketplace, &uuml;ber die dieses Apps vertrieben werden k&ouml;nnen, verzeichnet inzwischen mehr als 265.000 Anwendungen (Stand: Ende Februar 2011). Er ist damit der am schnellsten wachsende Software-Markt und passt sich der allgemeinen Entwicklung in der Branche an, wo <a href="http://www.spirofrog.de/ITJobs-Programmierung.htm" target="_blank">IT Jobs</a> nach einer l&auml;ngeren Durstrecke wieder hei&szlig; begehrt sind und viele Unternehmen h&auml;nderingend nach geeignetem Personal suchen.</p>
<h3>300.000 verkaufte Android-Mobiltelefone am Tag</h3>
<p>Im Dezember 2010 gab Google bekannt, dass inzwischen am Tag etwa 300.000 Mobiltelefone mit Android aktiviert werden. Der Marktanteil liegt damit weltweit bei 28 Prozent. Nach Angaben des Marktforschungsinstitutes iSuppli werden im Jahr 2012 voraussichtlich rund 75 Millionen Ger&auml;te mit Android-Betriebssystem verkauft. Zum Vergleich: im kompletten Jahr 2009 lag die Zahl der verkauften Ger&auml;te weltweit bei f&uuml;nf Millionen. Der Android-Marktanteil lag weltweit im letzten Quartal 2010 bei rund 33 Prozent und ist seit Mitte 2010 das meistverkaufte Smartphone-Betriebssystem in den USA.</p>
<h3>Bekannte und beliebte Android-Smartphones und -Tablets</h3>
<p>Alle gro&szlig;en Smartphone- und Tablet-Hersteller haben mittlerweile eine Vielzahl von Android-Ger&auml;ten in ihrem Portfolio. Bei den Smartphones z&auml;hlen in erster Linie  HTC (beispielsweise mit den Ger&auml;ten Wildfire oder Desire HD), LG (Optimus Speed, Optimus 3D), Samsung (Galaxy S i9000, Ace S5830), Sony Ericsson (Xperia Arc, Xperia Mini), Motorola (Milestone) sowie Google selbst mit den eigenen Smartphones Nexus One und Nexus S. Die bekanntesten Tablets mit Android 3.0 sind derzeit das Samsung Galaxy Tab 10.1, das Motorola Xoom sowie das LG Optimus Pad V900.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flat.de/allgemein/google-android-eine-erfolgsstory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Wochenend-Flatrate jetzt mit Online-Bonus</title>
		<link>http://blog.flat.de/vodafone/vodafone-wochenend-flatrate-jetzt-mit-online-bonus/</link>
		<comments>http://blog.flat.de/vodafone/vodafone-wochenend-flatrate-jetzt-mit-online-bonus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 13:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife mit Inklusiv-Minuten]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Rabatte]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Super Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Super Flat Weekend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flat.de/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Die Vodafone Superflat Weekend gibt es jetzt schon zu einem Preis von 9,95 Euro im Monat. Dabei k&#246;nnen Kunden am Wochenende unbegrenzt von Vodafone ins deutsche Festnetz oder zu anderen Vodafone-Nutzern telefonieren. Bis Ende M&#228;rz profitieren Neukunden im Rahmen einer Sonderaktion zus&#228;tzlich von 30 Inklusiv-Minuten pro Monat. Kostenlos am Wochenende telefonieren Die Handy-Flatrate f&#252;r das<a href="http://blog.flat.de/vodafone/vodafone-wochenend-flatrate-jetzt-mit-online-bonus/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vodafone Superflat Weekend gibt es jetzt schon zu einem Preis von 9,95 Euro im Monat. Dabei k&ouml;nnen Kunden am Wochenende unbegrenzt von Vodafone ins deutsche Festnetz oder zu anderen Vodafone-Nutzern telefonieren. Bis Ende M&auml;rz profitieren Neukunden im Rahmen einer Sonderaktion zus&auml;tzlich von 30 Inklusiv-Minuten pro Monat.</p>
<h3>Kostenlos am Wochenende telefonieren</h3>
<p>Die Handy-Flatrate f&uuml;r das Wochenende besitzt eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Bei der Buchung wird eine einmalige Anschlussgeb&uuml;hr in H&ouml;he von 24,95 Euro f&auml;llig. Die Flatrate gilt jeweils von Samstag 0 Uhr bis Sonntag 24 Uhr. Rufumleitungen, Konferenzverbindungen und Sonderrufnummern sind bei diesem Tarif ausgeschlossen. <span id="more-792"></span>Die 30 Inklusiv-Minuten k&ouml;nnen f&uuml;r allen nationalen Standardgespr&auml;che in alle Netze eingel&ouml;st werden. Werden die Inklusiv-Minuten nicht verbraucht, verfallen sie am Ende des Monats und k&ouml;nnen somit nicht in den n&auml;chsten Abrechnungszeitraum transferiert werden. Au&szlig;erhalb des Wochenendes berechnet Vodafone in diesem Tarif f&uuml;r Inlandsgespr&auml;che 29 Cent pro Minute. Hinzu kommt au&szlig;erdem ein Mindestumsatz von f&uuml;nf Euro, der nicht f&uuml;r die Leistungen am Wochenende gilt.</p>
<h3>Super Flat f&uuml;r 19,95 Euro</h3>
