<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FLAT.DE Blog &#187; Daten Flatrate</title>
	<atom:link href="http://blog.flat.de/t/daten-flatrate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.flat.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 10:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>G&#252;nstig telefonieren bei Klarmobil Datentarifen</title>
		<link>http://blog.flat.de/klarmobil/guenstig-telefonieren-bei-klarmobil-datentarifen/</link>
		<comments>http://blog.flat.de/klarmobil/guenstig-telefonieren-bei-klarmobil-datentarifen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 13:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klarmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Daten Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarife]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Flatrates]]></category>
		<category><![CDATA[Handyflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Handyflatrates]]></category>
		<category><![CDATA[Klarmobil Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Klarmobil Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Klarmobil Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Internetflats]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flat.de/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeiten sind vorbei, in denen man sich zwischen g&#252;nstigen Datentarifen oder dem g&#252;nstigen Telefonieren und SMS-Schreiben entscheiden musste. Klarmobil will seinen Kunden einen neuen Service bieten und senkt daher bei allen Datentarifen auch gleichzeitig die Preise f&#252;r Gespr&#228;chsminuten und SMS. Gleichzeitig g&#252;nstig Surfen und Telefonieren In den Tarifen Handysurf, Handysurf Paket 50, Internet Flat<a href="http://blog.flat.de/klarmobil/guenstig-telefonieren-bei-klarmobil-datentarifen/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-909" title="klarmobil-logo-bild" src="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/2011/02/klarmobil-logo-bild.jpg" alt="" width="150" height="150" />Die Zeiten sind vorbei, in denen man sich zwischen g&uuml;nstigen Datentarifen oder dem g&uuml;nstigen Telefonieren und SMS-Schreiben entscheiden musste. Klarmobil will seinen Kunden einen neuen Service bieten und senkt daher bei allen Datentarifen auch gleichzeitig die Preise f&uuml;r Gespr&auml;chsminuten und SMS.</p>
<h3>Gleichzeitig g&uuml;nstig Surfen und Telefonieren</h3>
<p>In den Tarifen Handysurf, Handysurf Paket 50, Internet Flat 500, Internet Flat 5000 und Flat komplett 3G sind nun die Gespr&auml;chsminuten nach unten gegangen. Statt bisherigen stolzen 19 Cent in der Minute zahlt man nun noch 9 Cent. Das Gleiche gilt nat&uuml;rlich f&uuml;r die SMS. Es ist allerdings nicht sofort zu &uuml;berblicken, welche Variante am besten ist.<span id="more-908"></span> Anstatt einen einheitlichen Tarif zu schaffen, kann man sich beim Discounter Klarmobil zwischen vielen Einzeltarifen entscheiden. F&uuml;r jedes Nutzungsverhalten wird das passende Modell dabei sein. Je nach Bedarf kann eine Flatrate in das deutsche Festnetz, ein Datenpaket oder ein Tarif mit g&uuml;nstigen SMS- und Minutenpreisen gew&auml;hlt werden. Jetzt ist es sogar m&ouml;glich, gleichzeitig zu surfen und g&uuml;nstig zu telefonieren.</p>
<h3>Datenflat ab 9,95 Euro</h3>
<p>Im Vergleich zu anderen Discountern h&auml;ngt Klarmobil jedoch immer noch hinterher. Hier sind teilweise 8 oder gar nur 7,5 Cent bei Telefonaten m&ouml;glich und gleichzeitig kann ein g&uuml;nstiger Datentarif gew&auml;hlt werden. Allerdings gilt auch hier Vorsicht, denn nicht immer k&ouml;nnen die g&uuml;nstigen Datentarife auch mit den g&uuml;nstigen Telefongeb&uuml;hren kombiniert werden. Die Tarife von Klarmobil sind im Netz von o2 realisiert und pro MB fallen 19 Cent an. Die Datenflatrate gibt es ab 9,95 Euro im Monat, wobei eine Geschwindigkeitsdrosselung ab 500 MB durchgef&uuml;hrt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flat.de/klarmobil/guenstig-telefonieren-bei-klarmobil-datentarifen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Flatrate-Tarife bei MoobiAir</title>
		<link>http://blog.flat.de/moobiair/neue-flatrate-tarife-bei-moobiair/</link>
		<comments>http://blog.flat.de/moobiair/neue-flatrate-tarife-bei-moobiair/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 12:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[MoobiAir]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter im o2-Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Daten Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Daten-Flat M1000]]></category>
		<category><![CDATA[Daten-Flat S500]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarife]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Datenflat]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flat.de/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Der Preiskampf um die mobilen Flatrates schien sich gerade ein wenig beruhigt zu haben. Deutlich unter 10 Euro mochte kaum ein Anbieter auf Kundenfang gehen. In scheinbar unausgesprochener &#220;bereinkunft wurden zwar verschiedene Tarifvarianten angeboten, aber einen richtigen Ausrei&#223;er gab es in den letzten Monaten eigentlich nicht. Jetzt ist aber doch einer auf dem Markt aufgetaucht.<a href="http://blog.flat.de/moobiair/neue-flatrate-tarife-bei-moobiair/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-272" title="moobiair-logo" src="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/2009/12/moobiair-logo.gif" alt="" width="150" height="100" />Der Preiskampf um die mobilen Flatrates schien sich gerade ein wenig beruhigt zu haben. Deutlich unter 10 Euro mochte kaum ein Anbieter auf Kundenfang gehen. In scheinbar unausgesprochener &Uuml;bereinkunft wurden zwar verschiedene Tarifvarianten angeboten, aber einen richtigen Ausrei&szlig;er gab es in den letzten Monaten eigentlich nicht. Jetzt ist aber doch einer auf dem Markt aufgetaucht. Der Anbieter MoobiAir bietet eine Flatrate f&uuml;r das mobile Internet f&uuml;r gerade einmal 7,95 Euro an. M&ouml;glich, dass die Karten jetzt wieder neu gemischt werden.</p>
<h3>Nur der Preis ist neu</h3>
<p>Was die Tarifvarianten angeht, gibt es bei MoobiAir im Grunde nichts Neues zu verzeichnen.<span id="more-835"></span> Aber der Preis von 7,95 Euro im Monat f&uuml;r den Tarif „Daten-Flat S500“ hebt sich schon von der Menge anderer Anbieter ab. Dabei wird auf das Modell zur&uuml;ckgegriffen, das fast &uuml;berall gang und g&auml;be ist. Bis zu einer verbrauchten Datenmenge von 500 MB surft der Kunde mit schnellen 7,2 MBit/s. Danach wird auf GPRS-Tempo gedrosselt. Wer mehr Daten ben&ouml;tigt, bevor er ausgebremst wird, kann den Tarif „Daten-Flat M1000“ nutzen. Bei dieser Variante steht 1 GB zur Verf&uuml;gung, bis eine Datenbremse erfolgt. Genutzt werden beide Tarife &uuml;brigens &uuml;ber das zuverl&auml;ssige Netz von o2.</p>
<h3>Internet-Telefonie ist nicht gestattet</h3>
<p>Es gibt im Grunde nichts, was als Haken an den beiden Tarifen von MoobiAir ausgelegt werden k&ouml;nnte. Aber auf eine Kleinigkeit sollte man dennoch achten. W&auml;hrend o2 auch die Internet-Telefonie gestattet, hat MoobiAir dies im Kleingedruckten ausdr&uuml;cklich ausgeschlossen. Wer VoIP w&uuml;nscht, kann das mit einem separaten Tarif tun. F&uuml;r die beiden Flatrate-Tarife gilt eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Zudem muss man mit einer einmaligen Anschlussgeb&uuml;hr von 24,95 Euro rechnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flat.de/moobiair/neue-flatrate-tarife-bei-moobiair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone passt Handy-Flatrates an</title>
		<link>http://blog.flat.de/vodafone/vodafone-passt-handy-flatrates-an/</link>
		<comments>http://blog.flat.de/vodafone/vodafone-passt-handy-flatrates-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 13:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Daten Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarife]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Datenflat]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Daten-Pakete]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flat.de/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Die Problematik ist bekannt. Wer lediglich seine E-Mails mit dem Handy abrufen will, braucht daf&#252;r keine gro&#223;e Bandbreite. Wer sich dagegen Videos ansehen will, kommt mit wenig Bandbreite nicht weit. Vodafone will genau diesen Konflikt bis Ende des Jahres l&#246;sen. Datenpakete plus Tempo-Limit In Zukunft sollen Kunden nicht nur zwischen unterschiedlichen Datenpaketen w&#228;hlen, sondern auch<a href="http://blog.flat.de/vodafone/vodafone-passt-handy-flatrates-an/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-785" title="vodafone-stick" src="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/2011/02/vodafone-stick.jpg" alt="" width="150" height="86" />Die Problematik ist bekannt. Wer lediglich seine E-Mails mit dem Handy abrufen will, braucht daf&uuml;r keine gro&szlig;e Bandbreite. Wer sich dagegen Videos ansehen will, kommt mit wenig Bandbreite nicht weit. Vodafone will genau diesen Konflikt bis Ende des Jahres l&ouml;sen.</p>
<h3>Datenpakete plus Tempo-Limit</h3>
<p>In Zukunft sollen Kunden nicht nur zwischen unterschiedlichen Datenpaketen w&auml;hlen, sondern auch die Geschwindigkeit des mobilen Internets bestimmen k&ouml;nnen.<span id="more-784"></span> Vodafone schwebt dabei der Low-Speed-Tarif vor und einer, der sich Top-Speed nennt. F&uuml;r Kunden, die wenig Bandbreite ben&ouml;tigen, kann das dazu f&uuml;hren, dass ihre Kosten k&uuml;nftig sp&uuml;rbar gesenkt werden. Der Low-Speed-Tarif soll bereits f&uuml;r 15 Euro im Monat zu haben sein. Der Kunde ist dann mit einer Geschwindigkeit von 3,6 MBit/s im Internet unterwegs. Das ist zwar sehr langsam, aber schlie&szlig;lich auch nur f&uuml;r Kunden gedacht, die gro&szlig;es Tempo nicht ben&ouml;tigen.</p>
<h3>Top-Speed auf h&ouml;chstem Niveau</h3>
<p>Wer gr&ouml;&szlig;ere Anwendungen nutzen m&ouml;chte, w&auml;hrend er unterwegs ist, wird das nat&uuml;rlich zu deutlich h&ouml;heren Preisen machen m&uuml;ssen. Top-Speed wird sich auf einem preislichen Niveau von 50 Euro pro Monat bewegen. Was zun&auml;chst schockierend klingt, erkl&auml;rt sich, wenn man wei&szlig;, mit was f&uuml;r einer Geschwindigkeit Kunden ins Internet kommen, die Top-Speed verwenden. Vodafone spricht hier von Zahlen, die sich im Bereich 21,6 MBit/s bewegen. Das w&auml;re eine Verdreifachung, bisher liegt das Tempo von Top-Speed bei 7,2 MBit/s. Erfahrene Nutzer werden erfreut die Augen verdrehen, wenn sie daran denken, mit fast 22 MBit/s durch das Internet zu rauschen. Dennoch ist Vorsicht geboten. Vodafone garantiert diese &Uuml;bertragungsgeschwindigkeit nicht, weil derzeit noch nicht klar ist, wo dieser Wert &uuml;berhaupt erreicht werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flat.de/vodafone/vodafone-passt-handy-flatrates-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS-Mobilstick: Stick Blue l&#228;utet die n&#228;chste Runde ein</title>
		<link>http://blog.flat.de/mobile-datenflats/umts-mobilstick-stick-blue-laeutet-die-naechste-runde-ein/</link>
		<comments>http://blog.flat.de/mobile-datenflats/umts-mobilstick-stick-blue-laeutet-die-naechste-runde-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 13:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Datenflats]]></category>
		<category><![CDATA[Daten Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Datenflat]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Stick Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS-Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flat.de/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Der Preiskampf f&#252;r UMTS-Sticks geht in die n&#228;chste Runde. Immer neue Angebote locken die Kunden an, um k&#252;nftig mobil ins Internet gehen zu k&#246;nnen. Die Surfsticks sind beliebt, das mobile Internet hat in letzter Zeit stark an Bedeutung gewonnen. In Zeiten, da man st&#228;ndig unterwegs ist und mit dem Handy oder Smartphone seine E-Mails abrufen<a href="http://blog.flat.de/mobile-datenflats/umts-mobilstick-stick-blue-laeutet-die-naechste-runde-ein/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/2011/02/stick-blue.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-778" title="stick-blue" src="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/2011/02/stick-blue.jpg" alt="" width="150" height="64" /></a>Der Preiskampf f&uuml;r UMTS-Sticks geht in die n&auml;chste Runde. Immer neue Angebote locken die Kunden an, um k&uuml;nftig mobil ins Internet gehen zu k&ouml;nnen. Die Surfsticks sind beliebt, das mobile Internet hat in letzter Zeit stark an Bedeutung gewonnen. In Zeiten, da man st&auml;ndig unterwegs ist und mit dem Handy oder Smartphone seine E-Mails abrufen will oder sich Filme anschauen m&ouml;chte, sind mobile Surfsticks die optimale L&ouml;sung. <span id="more-777"></span>Teuer ist das schon l&auml;ngst nicht mehr. Jetzt bietet Stick Blue im Netz von o2 seinen Stick zu verg&uuml;nstigten Konditionen an.</p>
<h3>Schnelle Geschwindigkeit zum kleinen Preis</h3>
<p>Bis zu 5 GB kann man mit dem Stick von Stick Blue verbrauchen, bevor das Tempo gedrosselt wird. Bis dahin ist man mit komfortablen 7,2 MBit/s unterwegs. Selbst Tarife, die mehr kosten, lassen h&auml;ufig nur 2 GB bis zur Tempobremse zu. Stick Blue bekommt man f&uuml;r monatlich gerade einmal 12,95 Euro. Das gilt f&uuml;r die ersten 12 Monate, danach werden im Monat 17,95 Euro f&auml;llig. Die Laufzeit betr&auml;gt 24 Monate, was durchaus erw&auml;hnenswert ist, denn nach Ablauf dieser zwei Jahre erh&ouml;ht sich der Preis erneut. Mit 24,95 Euro wird man zur Kasse gebeten, der Preiskn&uuml;ller entwickelt sich dann Schritt f&uuml;r Schritt in eine unangenehme Richtung. Man sollte also rechtzeitig k&uuml;ndigen.</p>
<h3>Keine Anschlussgeb&uuml;hren</h3>
<p>Mit zus&auml;tzlichen Kosten f&uuml;r den Anschluss muss man bei Stick Blue nicht rechnen. Wer allerdings einen UMTS-Stick ben&ouml;tigt, zahlt daf&uuml;r 39,95 Euro. Das ist eine Investition, die sich lohnt, denn mit dem Stick kann man nicht nur surfen, er l&auml;sst sich auch als Speicherger&auml;t nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flat.de/mobile-datenflats/umts-mobilstick-stick-blue-laeutet-die-naechste-runde-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>surf.RED mit dauerhaft g&#252;nstiger Daten-Flatrate</title>
		<link>http://blog.flat.de/prepaidanbieter/surf-red-mit-dauerhaft-guenstiger-daten-flatrate/</link>
		<comments>http://blog.flat.de/prepaidanbieter/surf-red-mit-dauerhaft-guenstiger-daten-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 16:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaidanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Daten Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[ExpressCard]]></category>
		<category><![CDATA[surf.RED]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife mit HSDPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flat.de/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Im Wettbewerb der Mobilfunkprovider und –anbieter um die Kunden profitieren vor allem die Letzteren. Denn um Neukunden erfolgreich an sich binden zu k&#246;nnen, braucht es schon entsprechende Anreize. Der Mobilfunkdiscounter schafft solchen jetzt mit einer Spezial-Aktion. Neukunden, die sich bis zum Ende des Monats Juni f&#252;r die Daten-Flatrate von surf.RED entscheiden, erhalten diese &#252;ber die<a href="http://blog.flat.de/prepaidanbieter/surf-red-mit-dauerhaft-guenstiger-daten-flatrate/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-629" title="surfred_logo" src="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/2011/01/surfred_logo.jpg" alt="surfred_logo" width="150" height="51" />Im Wettbewerb der Mobilfunkprovider und –anbieter um die Kunden profitieren vor allem die Letzteren. Denn um Neukunden erfolgreich an sich binden zu k&ouml;nnen, braucht es schon entsprechende Anreize. Der Mobilfunkdiscounter schafft solchen jetzt mit einer Spezial-Aktion. <span id="more-627"></span>Neukunden, die sich bis zum Ende des Monats Juni f&uuml;r die Daten-Flatrate von surf.RED entscheiden, erhalten diese &uuml;ber die volle Vertragslaufzeit f&uuml;r 15,- Euro weniger.</p>
<h3>Bis zu 360,- Euro sparen</h3>
<p>Die Mindestvertragslaufzeit betr&auml;gt 24 Monate. Statt der bisher &uuml;blichen 34,95 Euro im Monat kostet die Daten-Flatrate zwei Jahre lang nur 19,95 Euro. Allein daraus ergeben sich Sparpotenziale in H&ouml;he  von insgesamt 360,- Euro. Wird innerhalb der Vertragslaufzeit aber nicht rechtzeitig gek&uuml;ndigt, dann verl&auml;ngert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr. Diesmal dann aber zu den normalen Bedingungen, also zu einer Rate von 34,95 Euro im Monat. Auch eine einmalige Einrichtungsgeb&uuml;hr f&auml;llt an. Sie betr&auml;gt 24,95 Euro. Eine ExpressCard oder einen USB-Stick erhalten Kunden f&uuml;r 49,- Euro.</p>
<h3>Surfen im Netz von Vodafone</h3>
<p>Weil der Anbieter surf.RED &uuml;ber kein eigenes Netz verf&uuml;gt, wird der Datentransfer f&uuml;r surf.RED Kunden &uuml;ber das Netz des Anbieters Vodafone abgewickelt. Damit steht den Kunden eines der am besten ausgebauten Netze auf dem deutschen Markt zur Verf&uuml;gung. Aber auch das hilft nicht bei der Breitbandbegrenzung, die im Rahmen des Daten-Tarifs bei 5 GB einsetzt. Ab diesem Datenaufkommen wird die &Uuml;bertragungsgeschwindigkeit von HSDPA- auf GPRS-Niveau gedrosselt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flat.de/prepaidanbieter/surf-red-mit-dauerhaft-guenstiger-daten-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daten-Flat im Ausland – o2 passt Tarife an</title>
		<link>http://blog.flat.de/o2/daten-flat-im-ausland-o2-passt-tarife-an/</link>
		<comments>http://blog.flat.de/o2/daten-flat-im-ausland-o2-passt-tarife-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Daten Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Day Pack EU]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[o2 DSL Geschwindigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[o2 Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flat.de/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Die Mobilfunkbetreiber mussten sich schon mehrfach den Richtungsentscheidungen der EU beugen. Dieses Mal geht es um die Nutzung des mobilen Internets aus dem Ausland. Das Thema Roaming geh&#246;rte von Beginn an zu einem der am meist diskutierten. Bei Kunden, bei Anbietern und bei den zust&#228;ndigen Kontrollorganen. Nachdem die EU f&#252;r Roaming-Geb&#252;hren bei der Telefonie eine<a href="http://blog.flat.de/o2/daten-flat-im-ausland-o2-passt-tarife-an/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-168" title="o2" src="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/2009/11/o2-bubbles-150x150.jpg" alt="o2" width="150" height="150" />Die Mobilfunkbetreiber mussten sich schon mehrfach den Richtungsentscheidungen der EU beugen. Dieses Mal geht es um die Nutzung des mobilen Internets aus dem Ausland.</p>
<p>Das Thema Roaming geh&ouml;rte von Beginn an zu einem der am meist diskutierten. Bei Kunden, bei Anbietern und bei den zust&auml;ndigen Kontrollorganen. Nachdem die EU f&uuml;r Roaming-Geb&uuml;hren bei der Telefonie eine H&ouml;chstgrenze festgelegt hatte, folgte eine &auml;hnliche Regelung als Reaktion auf die sich immer weiter verbreitende Nutzung des mobilen Internets. Ab 1. Juli d&uuml;rfen Online-Sitzungen im europ&auml;ischen Ausland monatlich nicht mehr kosten als 59,90 Euro. Zum 19. April und damit rechtzeitig genug passt der Anbieter o2 seine Tarife entsprechend an.<span id="more-556"></span></p>
<h3>Maximal 59,90 Euro im Monat</h3>
<p>Ab dem 19. April sind alle Tarife mit der Option „Mobiles Internet Ausland“ ausgestattet. Sie gilt f&uuml;r die Zonen 1 und 2 und deckt damit fast ganz Europa ab. Lediglich auf dem Balkan und in wenigen anderen Regionen des europ&auml;ischen Festlands klaffen noch Versorgungsl&uuml;cken. Mit dieser Option fallen pro Daten-Paket à 10 Kilobyte statt wie bisher 7 nur noch 5 Cent an. Das bedeutet, dass das Megabyte in der Auslandsnutzung 5,12 Euro kostet.  Bis zu dem von der EU festgelegten Betrag von 59,90 Euro. Dies ist aber auch die Grenze, an der die Breitbandbegrenzung einsetzt.</p>
<h3>Alternativ 15 Euro f&uuml;r 50 MB</h3>
<p>Als Alternative kann man auch die Tages- und Tarifoption „Internet Day Pack EU“ aussuchen. F&uuml;r 15 Euro am Tag l&auml;sst sich das mobile Internet aus dem Ausland bis zu einem Datenaufkommen von 50 Megabyte bei voller &Uuml;bertragungsgeschwindigkeit nutzen. Ist das Datenvolumen aufgebraucht, reduziert sich die &Uuml;bertragungsrate auf 64 Kbit pro Sekunde im Downstream und damit auf GPRS-Niveau. Zum Schutz der Nutzer wird die Option aber erst ab einem Verbrauch von 50 Kilobyte berechnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flat.de/o2/daten-flat-im-ausland-o2-passt-tarife-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K&#246;niglich – surf.ROYAL mit Daten-Flatrate f&#252;r 17,50 Euro</title>
		<link>http://blog.flat.de/flexishop/koeniglich-surf-royal-mit-daten-flatrate-fuer-1750-euro/</link>
		<comments>http://blog.flat.de/flexishop/koeniglich-surf-royal-mit-daten-flatrate-fuer-1750-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flexishop]]></category>
		<category><![CDATA[Daten Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Drillisch]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[surf.BLUE]]></category>
		<category><![CDATA[surf.ROYAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flat.de/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkdiscounter Flexishop bietet seinen Kunden eine neue Daten-Flatrate. F&#252;r monatlich 17, 50 Euro k&#246;nnen diese dann endlos und unbegrenzt im Netz des Anbieters o2 surfen. Flexishop ist eine Tochter-Unternehmung des Kommunikationsspezialisten Drillisch. Mit MoobiAir und anderen Marken unterh&#228;lt der Anbieter noch weitere Discounter-Angebote im Mobilfunkbereich. Auch diese hatten in der letzten Zeit mit g&#252;nstigen<a href="http://blog.flat.de/flexishop/koeniglich-surf-royal-mit-daten-flatrate-fuer-1750-euro/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-228" title="logo_flexishop" src="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/2009/12/logo_flexishop.jpg" alt="logo_flexishop" width="150" height="150" />Der Mobilfunkdiscounter Flexishop bietet seinen Kunden eine neue Daten-Flatrate. F&uuml;r monatlich 17, 50 Euro k&ouml;nnen diese dann endlos und unbegrenzt im Netz des Anbieters o2 surfen.</p>
<p>Flexishop ist eine Tochter-Unternehmung des Kommunikationsspezialisten Drillisch. Mit MoobiAir und anderen Marken unterh&auml;lt der Anbieter noch weitere Discounter-Angebote im Mobilfunkbereich. Auch diese hatten in der letzten Zeit mit g&uuml;nstigen Daten-Flatrates f&uuml;r Aufsehen gesorgt. Und so nimmt es nicht weiter Wunder, dass der Tarif surf.ROYAL praktisch das vergleichbare Angebot surf.BLUE ersetzt.</p>
<h3>Breitbandbegrenzung ab 5 GB</h3>
<p>So gilt die monatliche Grundgeb&uuml;hr von 17,50 Euro nur f&uuml;r die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Erfolgt die K&uuml;ndigung nicht fristgem&auml;&szlig;, verl&auml;ngert sich der Vertrag automatisch zu ung&uuml;nstigeren Konditionen und kostet dann 25 Euro monatlich.<span id="more-504"></span> Des Weiteren erhebt Flexishop eine einmalige Einrichtungsgeb&uuml;hr in H&ouml;he von 25 Euro. Und wer f&uuml;r das Note- oder Netbook, mit dem mobil gesurft werden soll, noch einen USB-Surfstick ben&ouml;tigt, der kann diesen f&uuml;r einen Preis von 49 Euro erwerben.  Wie bei fast allen Daten-Flatrates gilt auch hier die Breitbandbegrenzung. Sie greift ab einem monatlichen Datenaufkommen von 5 GB und drosselt die &Uuml;bertragungsraten von HSDPA- auf GPRS-Niveau.</p>
<h3>Der Tarif im &Uuml;berblick:</h3>
<p><strong>Einrichtungsgeb&uuml;hr:</strong> 25 Euro<br />
<strong>Monatliche Grundgeb&uuml;hr:</strong> 17,50 Euro<br />
<strong>Mindestvertragslaufzeit:</strong> 24 Monate</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flat.de/flexishop/koeniglich-surf-royal-mit-daten-flatrate-fuer-1750-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonic: Surfen mit Kostenschutz</title>
		<link>http://blog.flat.de/prepaidanbieter/fonic-surfen-mit-kostenschutz/</link>
		<comments>http://blog.flat.de/prepaidanbieter/fonic-surfen-mit-kostenschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaidanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Daten Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[Fonic Kostenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Tages-Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flat.de/?p=494</guid>
