<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FLAT.DE Blog &#187; Mobile Datenflat</title>
	<atom:link href="http://blog.flat.de/t/mobile-datenflat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.flat.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 10:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Neuer Flatrate-Tarif bei PhoneX</title>
		<link>http://blog.flat.de/phonex/neuer-flatrate-tarif-bei-phonex/</link>
		<comments>http://blog.flat.de/phonex/neuer-flatrate-tarif-bei-phonex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 11:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[PhoneX]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter im o2-Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Datenflat]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Phonex All-In]]></category>
		<category><![CDATA[Phonex Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Phonex Rabatte]]></category>
		<category><![CDATA[Phonex Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flat.de/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Der Discounter PhoneX bietet seine Tarife komplett im Netz von o2 an und hat einige &#220;berarbeitungen bei seinen Tarifen vorgenommen. Dabei stehen jetzt insgesamt drei Flatrate-Tarife zur Verf&#252;gung. Der gro&#223;e Vorteil an den Angeboten ist die fehlende Mindestvertragslaufzeit, sodass der Kunde immer flexibel bleibt. Freiminuten und Einheitstarif nutzen Die neuen All-in Tarife von PhoneX k&#246;nnen<a href="http://blog.flat.de/phonex/neuer-flatrate-tarif-bei-phonex/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-730" title="phonex_logo" src="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/2011/02/phonex_logo.jpg" alt="phonex_logo" width="150" height="43" />Der Discounter PhoneX bietet seine Tarife komplett im Netz von o2 an und hat einige &Uuml;berarbeitungen bei seinen Tarifen vorgenommen. Dabei stehen jetzt insgesamt drei Flatrate-Tarife zur Verf&uuml;gung. Der gro&szlig;e Vorteil an den Angeboten ist die fehlende Mindestvertragslaufzeit, sodass der Kunde immer flexibel bleibt.<span id="more-729"></span></p>
<h3>Freiminuten und Einheitstarif nutzen</h3>
<p>Die neuen All-in Tarife von PhoneX k&ouml;nnen in S, M und Flat unterteilt werden. Beim &#8220;All-in S&#8221;-Tarif sind je 50 Inklusivminuten und SMS in alle Netze enthalten. Au&szlig;erdem kann man f&uuml;r den Monatspreis eine Flatrate f&uuml;r das mobile Internet nutzen. Ab einem Datenvolumen von 50 MB greift hier jedoch schon die Drosselung auf das langsamere GPRS-Niveau. Kommt man &uuml;ber die Inklusivminuten oder SMS hinaus, so wird im praktischen und &uuml;bersichtlichen Einheitstarif abgerechnet. PhoneX verlangt daf&uuml;r 8 Cent pro Minute bzw. SMS, egal in welches Netz. Insgesamt kostet der S-Tarif 7,95 Euro im Monat. F&uuml;r den Tarif &#8220;All-in M&#8221; zahlt man 9,95 Euro im Monat und bekommt daf&uuml;r 100 Inklusivminuten und SMS zur Verf&uuml;gung gestellt. Ebenso ist eine Internetflatrate in dem Tarif enthalten, wobei die Drosselung der Geschwindigkeit ab einem Volumen von 200 MB einsetzt. Der nachfolgende Einheitstarif ist in diesem Falle aber wesentlich teurer, denn alle Folgeminuten oder SMS werden mit 19 Cent berechnet.</p>
<h3>Erster Monat geschenkt</h3>
<p>Bei der All-in Flat ist nicht nur eine Flatrate f&uuml;r den mobilen Datendtransfer enthalten, sondern auch alle Gespr&auml;che in die nationalen Netze sind mit der Grundgeb&uuml;hr abgedeckt. Diese liegt bei 37,90 Euro im Monat. SMS kosten extra und werden mit 9 Cent je St&uuml;ck berechnet. Die Internetflatrate wird ab 200 MB gedrosselt. Vor der Buchung ist demnach das genaue Telefonierverhalten zu beobachten. Nur so kann entschieden werden, welcher Tarif sich von PhoneX wirklich lohnt. Bei einer Buchung bis zum 14. Februar ist zudem der erste Monat kostenlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flat.de/phonex/neuer-flatrate-tarif-bei-phonex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone: Samsung Galaxy Tab f&#252;r 49,90 Euro</title>
		<link>http://blog.flat.de/vodafone/vodafone-samsung-galaxy-tab-fuer-4990-euro/</link>
		<comments>http://blog.flat.de/vodafone/vodafone-samsung-galaxy-tab-fuer-4990-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 13:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarife]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Datenflat]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flat.de/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Die Situation auf dem Markt ist bekanntlich d&#252;ster. Zumindest wenn es um das iPhone 4 geht. Wer seinen Lieben eine Weihnachtsfreude bereiten wollte, muss den Baum noch bis Mitte Januar stehen lassen, um das Ger&#228;t von Apple darunter zu legen. Doch es gibt schlie&#223;lich auch Alternativen. Das Samsung Galaxy Tab ist solch ein Ersatz. Im<a href="http://blog.flat.de/vodafone/vodafone-samsung-galaxy-tab-fuer-4990-euro/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-858" title="samsung-galaxy-tab" src="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/2011/02/samsung-galaxy-tab.jpg" alt="" width="150" height="177" />Die Situation auf dem Markt ist bekanntlich d&uuml;ster. Zumindest wenn es um das iPhone 4 geht. Wer seinen Lieben eine Weihnachtsfreude bereiten wollte, muss den Baum noch bis Mitte Januar stehen lassen, um das Ger&auml;t von Apple darunter zu legen. Doch es gibt schlie&szlig;lich auch Alternativen. Das Samsung Galaxy Tab ist solch ein Ersatz. Im Zusammenspiel mit einem Vertrag bietet Vodafone das Ger&auml;t zu attraktiven Konditionen an.</p>
<h3>Neue Tarife im Dezember</h3>
<p>Mit dem Beginn des Dezembers hat Vodafone neue Datentarife eingef&uuml;hrt. Dabei handelt es sich um Flatrates, die sich im Datenvolumen unterscheiden. Die neuen Tarife wirken sich auch auf die Preise f&uuml;r das Samsung Galaxy Tab aus. Bisher wurde das Ger&auml;t inklusive eines Vertrages f&uuml;r 299,90 Euro angeboten. Der neue Preis liegt mit 49,90 Euro weit darunter. Allerdings ist dieses Angebot an den teuersten Tarif von Vodafone gekoppelt. <span id="more-857"></span>Die Flatrate mit einer Bandbreite von bis zu 21,6 MBit/s kostet monatlich immerhin 49,99 Euro. Au&szlig;erdem muss man 20 Euro Hardware-Zuschlag in Kauf nehmen und landet somit bei monatlichen Geb&uuml;hren von 69,99 Euro.</p>
<h3>Der zweite Tarif</h3>
<p>Kunden, die sich f&uuml;r die Flatrate mit 14,4 MBit/s entscheiden, sind mit 59,99 Euro im Monat etwas g&uuml;nstiger dran. Die 20 Euro Hardware-Zuschlag sind in diesem Preis bereits enthalten. Das Samsung Galaxy Tab kostet bei dieser Tarifvariante dann 99 Euro.</p>
<h3>Der Einsteiger-Tarif</h3>
<p>Wer die Kosten f&uuml;r die Flatrates scheut, kann sich auch f&uuml;r den Einsteiger-Tarif entscheiden. Der ist f&uuml;r gerade einmal 24,99 Euro im Monat zu bekommen. Allerdings bietet er auch nur 3,6 MBit/s. Und das Ger&auml;t von Samsung ist erwartungsgem&auml;&szlig; ebenfalls teurer. Hier werden 199,90 Euro f&auml;llig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flat.de/vodafone/vodafone-samsung-galaxy-tab-fuer-4990-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo nutzt o2 f&#252;r den neuen Surfstick</title>
		<link>http://blog.flat.de/yahoo/yahoo-nutzt-o2-fuer-den-neuen-surfstick/</link>
		<comments>http://blog.flat.de/yahoo/yahoo-nutzt-o2-fuer-den-neuen-surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 12:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Datenflat]]></category>
		<category><![CDATA[Monats-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[Tages-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesflat]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife mit HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flat.de/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Surfsticks sind normalerweise eine Sache der Mobilfunkbetreiber. Aber auch Internetanbieter haben inzwischen den Markt f&#252;r sich entdeckt, denn Kunden sind heutzutage gern mobil. Das Surfen von unterwegs geh&#246;rt daher zu einer Selbstverst&#228;ndlichkeit, auf die viele Kunden nicht mehr verzichten wollen. Nun hat sich auch Yahoo entschieden, auf dem Markt der Surfsticks mitzumischen. Herausgekommen ist zwar<a href="http://blog.flat.de/yahoo/yahoo-nutzt-o2-fuer-den-neuen-surfstick/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-839" title="yahoo" src="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/2011/02/yahoo.jpg" alt="" width="150" height="113" />Surfsticks sind normalerweise eine Sache der Mobilfunkbetreiber. Aber auch Internetanbieter haben inzwischen den Markt f&uuml;r sich entdeckt, denn Kunden sind heutzutage gern mobil. Das Surfen von unterwegs geh&ouml;rt daher zu einer Selbstverst&auml;ndlichkeit, auf die viele Kunden nicht mehr verzichten wollen. Nun hat sich auch Yahoo entschieden, auf dem Markt der Surfsticks mitzumischen. Herausgekommen ist zwar nichts, was man als neue Erfindung des Rades bezeichnen k&ouml;nnte &#8211; aber ein durchaus interessanter Tarif.</p>
<h3>Winter-Aktion bis zum M&auml;rz 2011</h3>
<p>Um den Einstieg in den neuen Tarif zu erleichtern, hat Yahoo sich entschieden, allen Neukunden den Surfstick f&uuml;r erm&auml;&szlig;igte 29,95 Euro anzubieten. <span id="more-838"></span>Ab 1. M&auml;rz erh&ouml;ht sich der Preis dann auf 39,95 Euro. In jedem Fall ist ein Startguthaben von 9,95 Euro enthalten, egal, wann man sich den Stick kauft. Realisiert wird das Surfen mit dem Stick von Yahoo durch den Anbieter o2. Yahoo bietet zwei verschiedene Tarifvarianten an.</p>
<h3>Die Tagesflat f&uuml;r das mobile Internet</h3>
<p>Grunds&auml;tzlich gilt bei Yahoo wie auch bei den meisten anderen Anbietern, dass man mit 7,2 MBit/s surft. Erst wenn die pers&ouml;nliche Datengrenze erreicht ist, wird das Tempo gedrosselt. Zur Auswahl steht zum einen eine Tagesflat, die mit 2,95 Euro zu Buche schl&auml;gt. Kleiner Nachteil dabei: Auf 24 Stunden Nutzungsdauer kommt man nur, wenn man um 0.00 Uhr bucht. Sonst wird es automatisch k&uuml;rzer.</p>
<h3>Zwei Monatsflatrates</h3>
<p>Wer h&auml;ufiger im Internet unterwegs ist, kann sich auch f&uuml;r eine der beiden Monatsflatrates bei Yahoo entscheiden. Unterschieden wird bei der eingeschlossenen Datenmenge. W&auml;hrend die eine Variante 9,95 Euro im Monat kostet und ab 500 MB drosselt, ist man mit der anderen f&uuml;r 19,95 Euro unterwegs. Die Tempobremse erfolgt in diesem Fall erst bei 3 GB im Monat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flat.de/yahoo/yahoo-nutzt-o2-fuer-den-neuen-surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Flatrate-Tarife bei MoobiAir</title>
		<link>http://blog.flat.de/moobiair/neue-flatrate-tarife-bei-moobiair/</link>
		<comments>http://blog.flat.de/moobiair/neue-flatrate-tarife-bei-moobiair/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 12:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[MoobiAir]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter im o2-Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Daten Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Daten-Flat M1000]]></category>
		<category><![CDATA[Daten-Flat S500]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarife]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Datenflat]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flat.de/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Der Preiskampf um die mobilen Flatrates schien sich gerade ein wenig beruhigt zu haben. Deutlich unter 10 Euro mochte kaum ein Anbieter auf Kundenfang gehen. In scheinbar unausgesprochener &#220;bereinkunft wurden zwar verschiedene Tarifvarianten angeboten, aber einen richtigen Ausrei&#223;er gab es in den letzten Monaten eigentlich nicht. Jetzt ist aber doch einer auf dem Markt aufgetaucht.<a href="http://blog.flat.de/moobiair/neue-flatrate-tarife-bei-moobiair/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-272" title="moobiair-logo" src="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/2009/12/moobiair-logo.gif" alt="" width="150" height="100" />Der Preiskampf um die mobilen Flatrates schien sich gerade ein wenig beruhigt zu haben. Deutlich unter 10 Euro mochte kaum ein Anbieter auf Kundenfang gehen. In scheinbar unausgesprochener &Uuml;bereinkunft wurden zwar verschiedene Tarifvarianten angeboten, aber einen richtigen Ausrei&szlig;er gab es in den letzten Monaten eigentlich nicht. Jetzt ist aber doch einer auf dem Markt aufgetaucht. Der Anbieter MoobiAir bietet eine Flatrate f&uuml;r das mobile Internet f&uuml;r gerade einmal 7,95 Euro an. M&ouml;glich, dass die Karten jetzt wieder neu gemischt werden.</p>
<h3>Nur der Preis ist neu</h3>
<p>Was die Tarifvarianten angeht, gibt es bei MoobiAir im Grunde nichts Neues zu verzeichnen.<span id="more-835"></span> Aber der Preis von 7,95 Euro im Monat f&uuml;r den Tarif „Daten-Flat S500“ hebt sich schon von der Menge anderer Anbieter ab. Dabei wird auf das Modell zur&uuml;ckgegriffen, das fast &uuml;berall gang und g&auml;be ist. Bis zu einer verbrauchten Datenmenge von 500 MB surft der Kunde mit schnellen 7,2 MBit/s. Danach wird auf GPRS-Tempo gedrosselt. Wer mehr Daten ben&ouml;tigt, bevor er ausgebremst wird, kann den Tarif „Daten-Flat M1000“ nutzen. Bei dieser Variante steht 1 GB zur Verf&uuml;gung, bis eine Datenbremse erfolgt. Genutzt werden beide Tarife &uuml;brigens &uuml;ber das zuverl&auml;ssige Netz von o2.</p>
<h3>Internet-Telefonie ist nicht gestattet</h3>
<p>Es gibt im Grunde nichts, was als Haken an den beiden Tarifen von MoobiAir ausgelegt werden k&ouml;nnte. Aber auf eine Kleinigkeit sollte man dennoch achten. W&auml;hrend o2 auch die Internet-Telefonie gestattet, hat MoobiAir dies im Kleingedruckten ausdr&uuml;cklich ausgeschlossen. Wer VoIP w&uuml;nscht, kann das mit einem separaten Tarif tun. F&uuml;r die beiden Flatrate-Tarife gilt eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Zudem muss man mit einer einmaligen Anschlussgeb&uuml;hr von 24,95 Euro rechnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flat.de/moobiair/neue-flatrate-tarife-bei-moobiair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone passt Handy-Flatrates an</title>
		<link>http://blog.flat.de/vodafone/vodafone-passt-handy-flatrates-an/</link>
		<comments>http://blog.flat.de/vodafone/vodafone-passt-handy-flatrates-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 13:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Daten Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarife]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Datenflat]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Daten-Pakete]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flat.de/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Die Problematik ist bekannt. Wer lediglich seine E-Mails mit dem Handy abrufen will, braucht daf&#252;r keine gro&#223;e Bandbreite. Wer sich dagegen Videos ansehen will, kommt mit wenig Bandbreite nicht weit. Vodafone will genau diesen Konflikt bis Ende des Jahres l&#246;sen. Datenpakete plus Tempo-Limit In Zukunft sollen Kunden nicht nur zwischen unterschiedlichen Datenpaketen w&#228;hlen, sondern auch<a href="http://blog.flat.de/vodafone/vodafone-passt-handy-flatrates-an/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-785" title="vodafone-stick" src="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/2011/02/vodafone-stick.jpg" alt="" width="150" height="86" />Die Problematik ist bekannt. Wer lediglich seine E-Mails mit dem Handy abrufen will, braucht daf&uuml;r keine gro&szlig;e Bandbreite. Wer sich dagegen Videos ansehen will, kommt mit wenig Bandbreite nicht weit. Vodafone will genau diesen Konflikt bis Ende des Jahres l&ouml;sen.</p>
<h3>Datenpakete plus Tempo-Limit</h3>
<p>In Zukunft sollen Kunden nicht nur zwischen unterschiedlichen Datenpaketen w&auml;hlen, sondern auch die Geschwindigkeit des mobilen Internets bestimmen k&ouml;nnen.<span id="more-784"></span> Vodafone schwebt dabei der Low-Speed-Tarif vor und einer, der sich Top-Speed nennt. F&uuml;r Kunden, die wenig Bandbreite ben&ouml;tigen, kann das dazu f&uuml;hren, dass ihre Kosten k&uuml;nftig sp&uuml;rbar gesenkt werden. Der Low-Speed-Tarif soll bereits f&uuml;r 15 Euro im Monat zu haben sein. Der Kunde ist dann mit einer Geschwindigkeit von 3,6 MBit/s im Internet unterwegs. Das ist zwar sehr langsam, aber schlie&szlig;lich auch nur f&uuml;r Kunden gedacht, die gro&szlig;es Tempo nicht ben&ouml;tigen.</p>
<h3>Top-Speed auf h&ouml;chstem Niveau</h3>
<p>Wer gr&ouml;&szlig;ere Anwendungen nutzen m&ouml;chte, w&auml;hrend er unterwegs ist, wird das nat&uuml;rlich zu deutlich h&ouml;heren Preisen machen m&uuml;ssen. Top-Speed wird sich auf einem preislichen Niveau von 50 Euro pro Monat bewegen. Was zun&auml;chst schockierend klingt, erkl&auml;rt sich, wenn man wei&szlig;, mit was f&uuml;r einer Geschwindigkeit Kunden ins Internet kommen, die Top-Speed verwenden. Vodafone spricht hier von Zahlen, die sich im Bereich 21,6 MBit/s bewegen. Das w&auml;re eine Verdreifachung, bisher liegt das Tempo von Top-Speed bei 7,2 MBit/s. Erfahrene Nutzer werden erfreut die Augen verdrehen, wenn sie daran denken, mit fast 22 MBit/s durch das Internet zu rauschen. Dennoch ist Vorsicht geboten. Vodafone garantiert diese &Uuml;bertragungsgeschwindigkeit nicht, weil derzeit noch nicht klar ist, wo dieser Wert &uuml;berhaupt erreicht werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flat.de/vodafone/vodafone-passt-handy-flatrates-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS-Mobilstick: Stick Blue l&#228;utet die n&#228;chste Runde ein</title>
		<link>http://blog.flat.de/mobile-datenflats/umts-mobilstick-stick-blue-laeutet-die-naechste-runde-ein/</link>
		<comments>http://blog.flat.de/mobile-datenflats/umts-mobilstick-stick-blue-laeutet-die-naechste-runde-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 13:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Datenflats]]></category>
		<category><![CDATA[Daten Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Datenflat]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Stick Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS-Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flat.de/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Der Preiskampf f&#252;r UMTS-Sticks geht in die n&#228;chste Runde. Immer neue Angebote locken die Kunden an, um k&#252;nftig mobil ins Internet gehen zu k&#246;nnen. Die Surfsticks sind beliebt, das mobile Internet hat in letzter Zeit stark an Bedeutung gewonnen. In Zeiten, da man st&#228;ndig unterwegs ist und mit dem Handy oder Smartphone seine E-Mails abrufen<a href="http://blog.flat.de/mobile-datenflats/umts-mobilstick-stick-blue-laeutet-die-naechste-runde-ein/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/2011/02/stick-blue.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-778" title="stick-blue" src="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/2011/02/stick-blue.jpg" alt="" width="150" height="64" /></a>Der Preiskampf f&uuml;r UMTS-Sticks geht in die n&auml;chste Runde. Immer neue Angebote locken die Kunden an, um k&uuml;nftig mobil ins Internet gehen zu k&ouml;nnen. Die Surfsticks sind beliebt, das mobile Internet hat in letzter Zeit stark an Bedeutung gewonnen. In Zeiten, da man st&auml;ndig unterwegs ist und mit dem Handy oder Smartphone seine E-Mails abrufen will oder sich Filme anschauen m&ouml;chte, sind mobile Surfsticks die optimale L&ouml;sung. <span id="more-777"></span>Teuer ist das schon l&auml;ngst nicht mehr. Jetzt bietet Stick Blue im Netz von o2 seinen Stick zu verg&uuml;nstigten Konditionen an.</p>
<h3>Schnelle Geschwindigkeit zum kleinen Preis</h3>
<p>Bis zu 5 GB kann man mit dem Stick von Stick Blue verbrauchen, bevor das Tempo gedrosselt wird. Bis dahin ist man mit komfortablen 7,2 MBit/s unterwegs. Selbst Tarife, die mehr kosten, lassen h&auml;ufig nur 2 GB bis zur Tempobremse zu. Stick Blue bekommt man f&uuml;r monatlich gerade einmal 12,95 Euro. Das gilt f&uuml;r die ersten 12 Monate, danach werden im Monat 17,95 Euro f&auml;llig. Die Laufzeit betr&auml;gt 24 Monate, was durchaus erw&auml;hnenswert ist, denn nach Ablauf dieser zwei Jahre erh&ouml;ht sich der Preis erneut. Mit 24,95 Euro wird man zur Kasse gebeten, der Preiskn&uuml;ller entwickelt sich dann Schritt f&uuml;r Schritt in eine unangenehme Richtung. Man sollte also rechtzeitig k&uuml;ndigen.</p>
<h3>Keine Anschlussgeb&uuml;hren</h3>
<p>Mit zus&auml;tzlichen Kosten f&uuml;r den Anschluss muss man bei Stick Blue nicht rechnen. Wer allerdings einen UMTS-Stick ben&ouml;tigt, zahlt daf&uuml;r 39,95 Euro. Das ist eine Investition, die sich lohnt, denn mit dem Stick kann man nicht nur surfen, er l&auml;sst sich auch als Speicherger&auml;t nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flat.de/mobile-datenflats/umts-mobilstick-stick-blue-laeutet-die-naechste-runde-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone stellt neue Datentarife vor</title>
		<link>http://blog.flat.de/vodafone/vodafone-stellt-neue-datentarife-vor/</link>
		<comments>http://blog.flat.de/vodafone/vodafone-stellt-neue-datentarife-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 09:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Datenflat]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Internetflats]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flat.de/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Tarife f&#252;r die Nutzung des mobilen Internets erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Heutzutage wird es immer selbstverst&#228;ndlicher, nicht nur zuhause am PC oder Laptop zu surfen, sondern auch unterwegs, sei es mit dem Handy oder dem Smartphone. Die Kunden reagieren schon seit Langem interessiert auf die Tarife f&#252;r die mobile Datennutzung. Daher lassen sich die Anbieter<a href="http://blog.flat.de/vodafone/vodafone-stellt-neue-datentarife-vor/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-772" title="vodafone mobiles internet" src="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/2011/02/vodafone-mobiles-internet.gif" alt="" width="150" height="100" />Tarife f&uuml;r die Nutzung des mobilen Internets erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Heutzutage wird es immer selbstverst&auml;ndlicher, nicht nur zuhause am PC oder Laptop zu surfen, sondern auch unterwegs, sei es mit dem Handy oder dem Smartphone. Die Kunden reagieren schon seit Langem interessiert auf die Tarife f&uuml;r die mobile Datennutzung. Daher lassen sich die Anbieter einiges einfallen, um bei der Wahl des richtigen Tarifs &uuml;berzeugend dazustehen. Vodafone baut jetzt sein Tarifwerk aus, sehr zum Vorteil der Kunden.</p>
<h3>Mobile Internetnutzung nach Bedarf</h3>
<p>Der Gedanke, dem Vodafone folgt, ist denkbar einfach. Das Unternehmen will Vielsurfern wie Gelegenheitsnutzern gleicherma&szlig;en eine Freude machen. <span id="more-771"></span>Mit verschiedenen Varianten will Vodafone alle Kundengruppen f&uuml;r sich gewinnen. Dabei geht es darum, unterschiedliche Geschwindigkeiten anzubieten, die allen gerecht werden. Vielsurfer sollen die M&ouml;glichkeit erhalten, mit hohem Tempo unterwegs zu sein. Erfahrungsgem&auml;&szlig; wird das von dieser Zielgruppe meistens ben&ouml;tigt. Die Spitzengeschwindigkeit, die man bei Vodafone buchen kann, liegt bei eindrucksvollen 21,6 MBit/s. Wer das nicht braucht, kann den Einstiegstarif w&auml;hlen, der mit einem Tempo von 3,6 MBit/s deutlich gem&auml;chlicher daherkommt.</p>
<h3>Die Preise</h3>
