<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FLAT.DE Blog &#187; Surfstick</title>
	<atom:link href="http://blog.flat.de/t/surfstick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.flat.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 10:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lidl mit neuem Internet-Stick</title>
		<link>http://blog.flat.de/lidl-mobile/lidl-mit-neuem-internet-stick/</link>
		<comments>http://blog.flat.de/lidl-mobile/lidl-mit-neuem-internet-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 07:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lidl Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter im o2-Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Internet Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flat.de/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt hat auch Lidl seinen eigenen Internet-Stick. Ab sofort erh&#228;lt man ihn auf der Homepage des Unternehmens. Realisiert wird der Stick vom Unternehmen Fonic, die Kundenbetreuung &#252;bernimmt der Mutterkonzern o2. Wer will, muss also nicht &#252;ber den Discounter Lidl auf das Angebot zugreifen, bei o2 ist das ebenso m&#246;glich. Internet-Stick nicht aktuell Um den Stick<a href="http://blog.flat.de/lidl-mobile/lidl-mit-neuem-internet-stick/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-697" title="lidl-mobile" src="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/2011/02/lidl-mobile.jpg" alt="" width="150" height="215" />Jetzt hat auch Lidl seinen eigenen Internet-Stick. Ab sofort erh&auml;lt man ihn auf der Homepage des Unternehmens. Realisiert wird der Stick vom Unternehmen Fonic, die Kundenbetreuung &uuml;bernimmt der Mutterkonzern o2. Wer will, muss also nicht &uuml;ber den Discounter Lidl auf das Angebot zugreifen, bei o2 ist das ebenso m&ouml;glich.</p>
<h3>Internet-Stick nicht aktuell</h3>
<p>Um den Stick zu bekommen, werden einmalig 49,95 Euro f&auml;llig. Lidl betont jedoch, dass es sich dabei nicht um das aktuellste Modell handelt. &Uuml;ber HSDPA ist lediglich eine Geschwindigkeit von 3,6 MBit/s erreichbar, damit ist der Stick langsamer als viele andere. Wenn man bedenkt, dass bei der Konkurrenz der Stick in aller Regel doppelt so schnell im Netz unterwegs ist, kann auch nicht tr&ouml;sten, dass man 24 Stunden surfen kostenlos erh&auml;lt.</p>
<h3>G&uuml;nstiger Tagespreis</h3>
<p>Positiv f&auml;llt der Tagespreis auf. Lidl bietet die M&ouml;glichkeit des Surfens f&uuml;r nur 1,99 Euro an. Damit liegt der Anbieter unter der meisten Konkurrenz.<span id="more-866"></span> Eine Grundgeb&uuml;hr gibt es nicht, Kosten entstehen tats&auml;chlich erst dann, wenn man online geht. Die erste Verbindung zwischen Stick und PC erfolgt automatisch, die Installation ist also sehr einfach.</p>
<h3>Die Monats-Flatrate</h3>
<p>Wer h&auml;ufiger unterwegs ins Internet will, kann sich alternativ f&uuml;r die Monats-Flatrate entscheiden. Sie kostet 14,99 Euro. Dabei ist eine Nutzung von 500 MB pro Tag m&ouml;glich, ohne dass die Geschwindigkeit gedrosselt wird. Das Datenvolumen &uuml;ber den Monat verteilt beinhaltet 5 GB. Wenn diese Grenze &uuml;berschritten ist, wird auf GPRS-Niveau reduziert. Zu Beginn eines neuen Monats beginnt das Ganze dann von vorn. In diesem Punkt unterscheidet sich Lidl nicht von anderen Anbietern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flat.de/lidl-mobile/lidl-mit-neuem-internet-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo nutzt o2 f&#252;r den neuen Surfstick</title>
		<link>http://blog.flat.de/yahoo/yahoo-nutzt-o2-fuer-den-neuen-surfstick/</link>
		<comments>http://blog.flat.de/yahoo/yahoo-nutzt-o2-fuer-den-neuen-surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 12:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Datenflat]]></category>
		<category><![CDATA[Monats-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[Tages-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesflat]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife mit HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flat.de/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Surfsticks sind normalerweise eine Sache der Mobilfunkbetreiber. Aber auch Internetanbieter haben inzwischen den Markt f&#252;r sich entdeckt, denn Kunden sind heutzutage gern mobil. Das Surfen von unterwegs geh&#246;rt daher zu einer Selbstverst&#228;ndlichkeit, auf die viele Kunden nicht mehr verzichten wollen. Nun hat sich auch Yahoo entschieden, auf dem Markt der Surfsticks mitzumischen. Herausgekommen ist zwar<a href="http://blog.flat.de/yahoo/yahoo-nutzt-o2-fuer-den-neuen-surfstick/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-839" title="yahoo" src="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/2011/02/yahoo.jpg" alt="" width="150" height="113" />Surfsticks sind normalerweise eine Sache der Mobilfunkbetreiber. Aber auch Internetanbieter haben inzwischen den Markt f&uuml;r sich entdeckt, denn Kunden sind heutzutage gern mobil. Das Surfen von unterwegs geh&ouml;rt daher zu einer Selbstverst&auml;ndlichkeit, auf die viele Kunden nicht mehr verzichten wollen. Nun hat sich auch Yahoo entschieden, auf dem Markt der Surfsticks mitzumischen. Herausgekommen ist zwar nichts, was man als neue Erfindung des Rades bezeichnen k&ouml;nnte &#8211; aber ein durchaus interessanter Tarif.</p>
<h3>Winter-Aktion bis zum M&auml;rz 2011</h3>
<p>Um den Einstieg in den neuen Tarif zu erleichtern, hat Yahoo sich entschieden, allen Neukunden den Surfstick f&uuml;r erm&auml;&szlig;igte 29,95 Euro anzubieten. <span id="more-838"></span>Ab 1. M&auml;rz erh&ouml;ht sich der Preis dann auf 39,95 Euro. In jedem Fall ist ein Startguthaben von 9,95 Euro enthalten, egal, wann man sich den Stick kauft. Realisiert wird das Surfen mit dem Stick von Yahoo durch den Anbieter o2. Yahoo bietet zwei verschiedene Tarifvarianten an.</p>
<h3>Die Tagesflat f&uuml;r das mobile Internet</h3>
<p>Grunds&auml;tzlich gilt bei Yahoo wie auch bei den meisten anderen Anbietern, dass man mit 7,2 MBit/s surft. Erst wenn die pers&ouml;nliche Datengrenze erreicht ist, wird das Tempo gedrosselt. Zur Auswahl steht zum einen eine Tagesflat, die mit 2,95 Euro zu Buche schl&auml;gt. Kleiner Nachteil dabei: Auf 24 Stunden Nutzungsdauer kommt man nur, wenn man um 0.00 Uhr bucht. Sonst wird es automatisch k&uuml;rzer.</p>
<h3>Zwei Monatsflatrates</h3>
<p>Wer h&auml;ufiger im Internet unterwegs ist, kann sich auch f&uuml;r eine der beiden Monatsflatrates bei Yahoo entscheiden. Unterschieden wird bei der eingeschlossenen Datenmenge. W&auml;hrend die eine Variante 9,95 Euro im Monat kostet und ab 500 MB drosselt, ist man mit der anderen f&uuml;r 19,95 Euro unterwegs. Die Tempobremse erfolgt in diesem Fall erst bei 3 GB im Monat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flat.de/yahoo/yahoo-nutzt-o2-fuer-den-neuen-surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS-Mobilstick: Stick Blue l&#228;utet die n&#228;chste Runde ein</title>
		<link>http://blog.flat.de/mobile-datenflats/umts-mobilstick-stick-blue-laeutet-die-naechste-runde-ein/</link>
		<comments>http://blog.flat.de/mobile-datenflats/umts-mobilstick-stick-blue-laeutet-die-naechste-runde-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 13:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Datenflats]]></category>
		<category><![CDATA[Daten Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Datenflat]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Stick Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS-Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flat.de/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Der Preiskampf f&#252;r UMTS-Sticks geht in die n&#228;chste Runde. Immer neue Angebote locken die Kunden an, um k&#252;nftig mobil ins Internet gehen zu k&#246;nnen. Die Surfsticks sind beliebt, das mobile Internet hat in letzter Zeit stark an Bedeutung gewonnen. In Zeiten, da man st&#228;ndig unterwegs ist und mit dem Handy oder Smartphone seine E-Mails abrufen<a href="http://blog.flat.de/mobile-datenflats/umts-mobilstick-stick-blue-laeutet-die-naechste-runde-ein/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/2011/02/stick-blue.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-778" title="stick-blue" src="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/2011/02/stick-blue.jpg" alt="" width="150" height="64" /></a>Der Preiskampf f&uuml;r UMTS-Sticks geht in die n&auml;chste Runde. Immer neue Angebote locken die Kunden an, um k&uuml;nftig mobil ins Internet gehen zu k&ouml;nnen. Die Surfsticks sind beliebt, das mobile Internet hat in letzter Zeit stark an Bedeutung gewonnen. In Zeiten, da man st&auml;ndig unterwegs ist und mit dem Handy oder Smartphone seine E-Mails abrufen will oder sich Filme anschauen m&ouml;chte, sind mobile Surfsticks die optimale L&ouml;sung. <span id="more-777"></span>Teuer ist das schon l&auml;ngst nicht mehr. Jetzt bietet Stick Blue im Netz von o2 seinen Stick zu verg&uuml;nstigten Konditionen an.</p>
<h3>Schnelle Geschwindigkeit zum kleinen Preis</h3>
<p>Bis zu 5 GB kann man mit dem Stick von Stick Blue verbrauchen, bevor das Tempo gedrosselt wird. Bis dahin ist man mit komfortablen 7,2 MBit/s unterwegs. Selbst Tarife, die mehr kosten, lassen h&auml;ufig nur 2 GB bis zur Tempobremse zu. Stick Blue bekommt man f&uuml;r monatlich gerade einmal 12,95 Euro. Das gilt f&uuml;r die ersten 12 Monate, danach werden im Monat 17,95 Euro f&auml;llig. Die Laufzeit betr&auml;gt 24 Monate, was durchaus erw&auml;hnenswert ist, denn nach Ablauf dieser zwei Jahre erh&ouml;ht sich der Preis erneut. Mit 24,95 Euro wird man zur Kasse gebeten, der Preiskn&uuml;ller entwickelt sich dann Schritt f&uuml;r Schritt in eine unangenehme Richtung. Man sollte also rechtzeitig k&uuml;ndigen.</p>
<h3>Keine Anschlussgeb&uuml;hren</h3>
<p>Mit zus&auml;tzlichen Kosten f&uuml;r den Anschluss muss man bei Stick Blue nicht rechnen. Wer allerdings einen UMTS-Stick ben&ouml;tigt, zahlt daf&uuml;r 39,95 Euro. Das ist eine Investition, die sich lohnt, denn mit dem Stick kann man nicht nur surfen, er l&auml;sst sich auch als Speicherger&auml;t nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flat.de/mobile-datenflats/umts-mobilstick-stick-blue-laeutet-die-naechste-runde-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobook.de mit g&#252;nstiger Notebook-Flatrate</title>
		<link>http://blog.flat.de/mobook/mobook-de-mit-guenstiger-notebook-flatrate/</link>
		<comments>http://blog.flat.de/mobook/mobook-de-mit-guenstiger-notebook-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobook]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter im Vodafone-Netz]]></category>
		<category><![CDATA[mobook-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[SIM-Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flat.de/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkdiscounter mobook.de bietet seinen Kunden jetzt unbegrenzten Zugang zum mobilen Internet. Mit dem neuen mobook basic XL Tarif k&#246;nnen sie das Internet via Laptop ab sofort &#252;berall nutzen. F&#252;r monatlich 39,95 Euro stehen den Nutzern des Tarifs &#220;bertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit pro Sekunde im Downstream zur Verf&#252;gung. Im Vergleich zu den &#252;blicherweise<a href="http://blog.flat.de/mobook/mobook-de-mit-guenstiger-notebook-flatrate/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-694" src="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/2011/02/mobook_logo.jpg" alt="" width="150" height="49" />Der Mobilfunkdiscounter mobook.de bietet seinen Kunden jetzt unbegrenzten Zugang zum mobilen Internet. Mit dem neuen mobook basic XL Tarif k&ouml;nnen sie das Internet via Laptop ab sofort &uuml;berall nutzen. F&uuml;r monatlich 39,95 Euro stehen den Nutzern des Tarifs &Uuml;bertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit pro Sekunde im Downstream zur Verf&uuml;gung.<span id="more-693"></span> Im Vergleich zu den &uuml;blicherweise bereit gestellten 7,2 Mbit pro Sekunde sind mobook.de Kunden mit diesem Tarif doppelt so schnell im Internet unterwegs.</p>
<h3>Breitbandbegrenzung ab 10 GB</h3>
<p>Eingeschr&auml;nkt wird die Freude &uuml;ber die Nutzung des mobilen Internets nur &uuml;ber die noch nicht in allen Regionen Deutschlands verf&uuml;gbare Datenrate. Und auch der Anbieter mobook.de versieht seine Flatrate mit einer so genannten Breitbandbegrenzung. Sie sorgt daf&uuml;r, dass die Geschwindigkeit ab einem bestimmten Nutzungsvolumen automatisch gedrosselt wird. Die Grenze beim mobook basic XL liegt bei 10 GB. Untersagt ist au&szlig;erdem die Nutzung von VoIP-Diensten und Instant Messaging. Sogar Blackberry-Dienste k&ouml;nnen mit dem Vertrag nicht in Anspruch genommen werden.</p>
<h3>SIM-Karte und Daten-Stick ohne Zusatzkosten</h3>
<p>Der Vertrag ist an eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten gekoppelt. Daf&uuml;r allerdings erhalten die Kunden die SIM-Karte und einen entsprechenden Daten-Stick kostenlos dazu. Um f&uuml;r eine m&ouml;glichst gro&szlig;e Netzabdeckung zu sorgen, arbeitet mobook.de in Ermangelung eines eigenen Netzes mit einem der gro&szlig;en Netzbetreiber in Deutschland zusammen. Die Kunden von mobook.de wickeln ihre Kommunikation &uuml;ber das Netz von Vodafone ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flat.de/mobook/mobook-de-mit-guenstiger-notebook-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet wird vielfach noch kritisch be&#228;ugt</title>
		<link>http://blog.flat.de/allgemein/mobiles-internet-wird-vielfach-noch-kritisch-beaeugt/</link>
		<comments>http://blog.flat.de/allgemein/mobiles-internet-wird-vielfach-noch-kritisch-beaeugt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 10:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS-Surfstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flat.de/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Das im Vergleich zu anderen Dingen noch verh&#228;ltnism&#228;&#223;ig junge Internet stellt f&#252;r viele inzwischen eine Selbstverst&#228;ndlichkeit des Lebens dar. Eine Studie belegt jetzt, dass es l&#228;ngt nicht allen so geht. W&#228;hrend alle von Flats, von Surfsticks und von High-Speed-Datentransfer sprechen, hat die Firma „The Phone House“ einfach einmal entsprechende Marktforschungsdaten erhoben. In ihrer Studie befragte<a href="http://blog.flat.de/allgemein/mobiles-internet-wird-vielfach-noch-kritisch-beaeugt/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-574" title="mobiles-internet-laptop" src="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/2011/01/mobiles-internet-laptop.jpg" alt="mobiles-internet-laptop" width="150" height="100" />Das im Vergleich zu anderen Dingen noch verh&auml;ltnism&auml;&szlig;ig junge Internet stellt f&uuml;r viele inzwischen eine Selbstverst&auml;ndlichkeit des Lebens dar. Eine Studie belegt jetzt, dass es l&auml;ngt nicht allen so geht.</p>
<p>W&auml;hrend alle von Flats, von Surfsticks und von High-Speed-Datentransfer sprechen, hat die Firma „The Phone House“ einfach einmal entsprechende Marktforschungsdaten erhoben. In ihrer Studie befragte die Firma insgesamt 1.041 Besitzer und Nutzer von Mobilfunktelefonen. <span id="more-573"></span>Die Befragten wiesen eine Altersspanne auf, die von 14 – 65 Jahren reichte. Und die Ergebnisse dieser Studie sollten Mobilfunkanbieter aufhorchen lassen. 60 Prozent der Befragten gaben zu Protokoll, dass sie Angst vor versteckten Kosten haben. 20 Prozent kritisierten die intransparente Preisgestaltung der Anbieter.</p>
<h3>Einige &Auml;ngste unbegr&uuml;ndet</h3>
<p>Das eigentliche Problem, dass diese Umfrageergebnisse aufzeigen, ist, dass es Kostenfallen in diesem Sinne nicht mehr gibt. Die Frage nach der Transparenz der Preisgestaltung stellt sich wohl auch in vielen anderen Branchen und ist aus diesem Grund als weniger gravierend zu betrachten. Dass aber eine unbegr&uuml;ndete Angst potentielle Interessenten von der Nutzung des mobilen Internets abh&auml;lt, ist allerdings alarmierend. Vor dem Hintergrund, dass die Europ&auml;ische Union gerade eine Richtlinie in Kraft gesetzt hat, deren Inhalt in der Beschr&auml;nkung der Kosten f&uuml;r die Nutzung des mobilen Internets im europ&auml;ischen Ausland besteht, umso mehr.</p>
<h3>To Do’s f&uuml;r die Anbieter</h3>
<p>Nach den weiteren Ergebnissen der Umfrage zu urteilen, werden die Anbieter des mobilen Internets auch an andere Stelle gezwungen sein, &Uuml;berzeugungsarbeit zu leisten. Ein Drittel der Befragten gab n&auml;mlich an, dass f&uuml;r sie das mobile Internet schlicht keinen Sinn mache. Kurz, sie brauchen es nicht. Sie an die durchaus positiven Aspekte des mobilen Internets heranzuf&uuml;hren und mit ihnen vertraut zu machen, das d&uuml;rfte die Aufgabe der Kommunikations- und Marketingabteilungen bei den jeweiligen Anbietern sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flat.de/allgemein/mobiles-internet-wird-vielfach-noch-kritisch-beaeugt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flatrate mit gratis Surfstick</title>
		<link>http://blog.flat.de/eteleon/flatrate-mit-gratis-surfstick/</link>
		<comments>http://blog.flat.de/eteleon/flatrate-mit-gratis-surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[eteleon]]></category>
		<category><![CDATA[discotel]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flat.de/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Der Discount-Anbieter Discosurf konnte schon im letzten Herbst mit einer interessanten Neukunden-Aktion &#252;berzeugen. Diese wird jetzt wieder neu aufgelegt. Dabei ist vor allem der Surfstick an diesem Angebot das Highlight, da es ihn gratis dazugibt. Wer die HSDPA-Flatrate im D-Netz bei Discosurf nutzen will, der zahlt lediglich 19,95 Euro bei einer Mindestvertragslaufzeit von sechs Monaten.<a href="http://blog.flat.de/eteleon/flatrate-mit-gratis-surfstick/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/2010/01/discotel.jpg" alt="discotel" title="discotel" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-322" />Der Discount-Anbieter Discosurf konnte schon im letzten Herbst mit einer interessanten Neukunden-Aktion &uuml;berzeugen. Diese wird jetzt wieder neu aufgelegt. Dabei ist vor allem der Surfstick an diesem Angebot das Highlight, da es ihn gratis dazugibt.</p>
<p>Wer die HSDPA-Flatrate im D-Netz bei Discosurf nutzen will, der zahlt lediglich 19,95 Euro bei einer Mindestvertragslaufzeit von sechs Monaten. Nach den ersten sechs Monaten wird die Flatrate jedoch erh&ouml;ht auf 29,95 Euro. Wem dies zu teuer ist, der sollte nicht vergessen, rechtzeitig zu k&uuml;ndigen. Dennoch kann man in den ersten sechs Monaten einiges an Geld sparen im Vergleich zu anderen Anbietern. Generell muss man zu der Grundgeb&uuml;hr noch eine Einrichtungsgeb&uuml;hr von 24,95 Euro rechnen. Dennoch liegt die monatliche Grundgeb&uuml;hr umgerechnet dann bei weniger als 25 Euro. Mit HSDPA bekommt man nat&uuml;rlich auch einen entsprechenden Download von bis zu 7,2 Mbit/S. Discosurf kennt man dabei als Schwesternmarke von DiscoTEL, wobei der Internetzugang vollkommen im D-Netz abgedeckt wird. Das Netz von T-Mobile ist zum gr&ouml;&szlig;ten Teil auch in den l&auml;ndlicheren Gegenden ausgebaut, sodass man nicht nur den g&uuml;nstigen Preis f&uuml;r sich nutzt, sondern nat&uuml;rlich auch die gute Abdeckung des Netzes.</p>
<p>Der UMTS-Stick kostet jedoch mit diesem Angebot nichts. Auch Versandkosten fallen f&uuml;r den Stick nicht an. Allerdings gibt es ein Datenvolumen ab 5 GB. Wenn dies bis Ende des Monats erreicht ist, dann gibt es eine Geschwindigkeit auf 64 kBit/s. Im n&auml;chsten Monat steht jedoch wieder die volle Bandbreite zur Verf&uuml;gung. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flat.de/eteleon/flatrate-mit-gratis-surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfstick kostenlos bei der mobook UMTS Flatrate</title>
		<link>http://blog.flat.de/mobook/surfstick-kostenlos-bei-der-mobook-umts-flatrate/</link>
		<comments>http://blog.flat.de/mobook/surfstick-kostenlos-bei-der-mobook-umts-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobook]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flat.de/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Vor allem f&#252;r Schnellentschlossene hat mobook jetzt ein ganz besonderes Angebot. Wer noch bis zum 6. Januar Kunde wird, zahlt f&#252;r den Stick keinen Cent und bekommt nur 6 Monate Vertragslaufzeit. Bei mobook kann man generell zwischen 6 und 24 Monaten Vertragslaufzeit w&#228;hlen. Normalerweise gibt es den Stick nur bei einer Laufzeit von zwei Jahren<a href="http://blog.flat.de/mobook/surfstick-kostenlos-bei-der-mobook-umts-flatrate/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.flat.de/wp-content/uploads/2009/10/191009-flat.de1-150x150.jpg" alt="Mobook - Die neue UMTS-Flatrate jetzt noch g&uuml;nstiger!" title="Mobook - Die neue UMTS-Flatrate" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-44" />Vor allem f&uuml;r Schnellentschlossene hat mobook jetzt ein ganz besonderes Angebot. Wer noch bis zum 6. Januar Kunde wird, zahlt f&uuml;r den Stick keinen Cent und bekommt nur 6 Monate Vertragslaufzeit. </p>
<p>Bei mobook kann man generell zwischen 6 und 24 Monaten Vertragslaufzeit w&auml;hlen. Normalerweise gibt es den Stick nur bei einer Laufzeit von zwei Jahren kostenlos dazu. Bis zum 6. Januar jedoch kann man schon mit der geringen Laufzeit den kostenlosen Surfstick bekommen. Dieser kostet im normalen Tarif 49 Euro, die man sich somit spart. Damit startet das Jahr bei mobook sehr g&uuml;nstig. Weiterhin f&auml;llt auch keine Anschlussgeb&uuml;hr bei diesem Tarif an. F&uuml;r die Datenflatrate wird das Handynetz von Vodafone genutzt. &Uuml;ber die Verbindung HSDPA kann man mit bis zu 7,2 Mbit/s surfen. Die monatliche Grundgeb&uuml;hr betr&auml;gt 29,95 Euro, wobei es bei anderen Anbietern auch g&uuml;nstigere Flatrates gibt. Dennoch muss man bedenken, dass man weder Anschlussgeb&uuml;hr noch Kosten f&uuml;r den Stick hat. Au&szlig;erdem sind die Geschwindigkeiten bei anderen Anbietern l&auml;ngst nicht so hoch.<br />
Allerdings muss man mit einer maximalen Bandbreite auskommen, die nur ein monatliches Transfervolumen von 5 Gigabyte zul&auml;sst. Ist dieses Volumen erreicht, wird die Geschwindigkeit automatisch auf GPRS gedrosselt, was einem ISDN-Anschluss entsprechen w&uuml;rde. Die Aktion h&auml;lt nur noch bis zum 06.01.2010 um 10:00 Uhr vormittags an. Danach gibt es den Stick wieder nur bei einem Vertrag von 24 Monaten kostenlos dazu. Allerdings spart man sich bei diesem Tarif dann auch die ersten drei Monate in der Grundgeb&uuml;hr. Versandkosten werden f&uuml;r das Paket keine berechnet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flat.de/mobook/surfstick-kostenlos-bei-der-mobook-umts-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

